药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120535 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 751.55 | 2.4ml:30mg | 盒 | ||
| 120500 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 324.12 | 2.4ml:10mg | 盒 | ||
| 120958 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 西药 | 9.6 | 25mg*30齐鲁 | 瓶 | ||
| 120534 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 551.0 | 2.4ml:20mg | 盒 | ||
| 117483 | 海博麦布片 | 西药 | 79.8 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 120536 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 936.7 | 2.4ml:40mg | 盒 | ||
| 115323 | 阿利沙坦酯片 | 西药 | 23.87 | 240mg*7 | 盒 | ||
| 120474 | 舒马普坦萘普生钠片 | 西药 | 115.0 | 85mg:0.5g*10 | 盒 | ||
| 115298 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 229.5 | 110ug/50ug*30 | 盒 | ||
| 115818 | 依托考昔片 | 西药 | 32.33 | 60mg*5(T) | 盒 | ||
| 120475 | 瑞格列汀二甲双胍片(Ⅰ) | 西药 | 73.5 | 50mg:850mg*30 | 盒 | ||
| 120975 | 厄贝沙坦片 | 西药 | 4.46 | 75mg*28新 | 盒 | ||
| 118466 | 英克司兰钠注射液 | 西药 | 2790.0 | 1.5ml:284mg | 支 | ||
| 116300 | 盐酸氢吗啡酮注射液 | 西药 | 86.38 | 2ml:2mg | 支 | ||
| 102149 | 维A酸乳膏 | 西药 | 7.8 | *0.025% 15 g | 支 | ||
| 120993 | 富马酸比索洛尔片 | 西药 | 9.89 | 5mg*30新 | 盒 | ||
| 121013 | 头孢克肟颗粒 | 西药 | 8.22 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 118094 | 注射用全氟丁烷微球 | 西药 | 369.0 | 16μl | 支 | ||
| 118793 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 西药 | 36.34 | 50mg | 支 | ||
| 119473 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 80.11 | 3ml:300U预装 | 支 |



















京公网安备111010602104056