药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120724 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 西药 | 15.98 | 210g | 袋 | ||
| 120714 | 盐酸布比卡因注射液 | 西药 | 2.6 | 10ml:75mg | 支 | ||
| 120773 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 458.24 | 0.5ml:2mg | 盒 | ||
| 119913 | 司普奇拜单抗注射液 | 西药 | 1039.0 | 300mg:2ml | 瓶 | ||
| 117418 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 西药 | 25.92 | 3ml:300iu笔芯 重 | 支 | ||
| 113754 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 3.857 | @ 500ug 2ml(T) | 支 | ||
| 113343 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 西药 | 38.42 | 300iu(25R)(笔芯) | 支 | ||
| 119097 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 西药 | 1664.0 | 25mg*40 | 盒 | ||
| 116774 | 人表皮生长因子(ARI加长型)外用溶 | 西药 | 61.38 | 15ml | 支 | ||
| 120697 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 0.62 | 2ml:10mg | 支 | ||
| 120575 | 氘恩扎鲁胺软胶囊 | 西药 | 3136.0 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 120680 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 西药 | 41.28 | 500mg/20万IU*12 | 盒 | ||
| 117296 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 西药 | 30.0 | 3ml:300iu 笔芯 | 支 | ||
| 118094 | 注射用全氟丁烷微球 | 西药 | 369.0 | 16μl | 支 | ||
| 115818 | 依托考昔片 | 西药 | 32.33 | 60mg*5(T) | 盒 | ||
| 116924 | 西达本胺片 | 西药 | 5910.0 | 5mg*24 | 盒 | ||
| 120566 | 盐酸佐利替尼片 | 西药 | 1079.4 | 100mg*28 | 盒 | ||
| 120754 | 开塞露(含甘油) | 西药 | 0.6 | 20ml | 支 | ||
| 120014 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 330.0 | 50iu | 支 | ||
| 119473 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 80.11 | 3ml:300U预装 | 支 |




















京公网安备111010602104056