药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102149 | 维A酸乳膏 | 西药 | 7.8 | *0.025% 15 g | 支 | ||
| 120993 | 富马酸比索洛尔片 | 西药 | 9.89 | 5mg*30新 | 盒 | ||
| 121013 | 头孢克肟颗粒 | 西药 | 8.22 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 118094 | 注射用全氟丁烷微球 | 西药 | 369.0 | 16μl | 支 | ||
| 118793 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 西药 | 36.34 | 50mg | 支 | ||
| 119473 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 80.11 | 3ml:300U预装 | 支 | ||
| 120483 | 雌二醇地屈孕酮片 | 西药 | 91.56 | 0.5mg:2.5mg*28 | 盒 | ||
| 113799 | 马来酸依那普利片 | 西药 | 4.53 | 10mg*16 | 盒 | ||
| 116856 | 替吉奥胶囊 | 西药 | 1058.17 | 20mg*28粒 | 盒 | ||
| 101624 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 西药 | 8.24 | *10g | 支 | ||
| 121033 | 盐酸西那卡塞片 | 西药 | 24.43 | 25mg*10 | 盒 | ||
| 116870 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 西药 | 9.39 | 0.8mg:2ml | 支 | ||
| 120813 | 碘克沙醇注射液 | 西药 | 159.55 | *32g(I)/100 ml新 | 瓶 | ||
| 117680 | 帕立骨化醇注射液 | 西药 | 14.73 | 1ml:5ug | 支 | ||
| 121014 | 注射用醋酸曲普瑞林微球 | 西药 | 1000.0 | 3.75mg新 | 盒 | ||
| 118418 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 779.0 | 1ml:4mg | 盒 | ||
| 121093 | 枸橼酸托法替布片 | 西药 | 29.18 | 5mg*28 | 盒 | ||
| 115804 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 37.64 | $0.2mg*10(T) | 盒 | ||
| 119114 | 盐酸氢吗啡酮缓释片 | 西药 | 191.24 | 8mg*14 | 盒 | ||
| 120877 | 甲钴胺片 | 西药 | 7.54 | 0.5mg*48 | 盒 |




















京公网安备111010602104056