药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120014 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 330.0 | 50iu | 支 | ||
| 119115 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 西药 | 193.0 | 40mg | 盒 | ||
| 113282 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 西药 | 45.68 | 15mg*10袋 | 盒 | ||
| 100918 | 甲磺酸倍他司汀片 | 西药 | 36.02 | 6mg*100 | 盒 | ||
| 118409 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 西药 | 870.0 | 500mg*30袋 | 盒 | ||
| 120013 | 吸入用氯醋甲胆碱 | 西药 | 78.895 | 50mg*1瓶 | 瓶 | ||
| 116545 | 伏立康唑片 | 西药 | 119.86 | 50mg*10 | 盒 | ||
| 119439 | 碳酸司维拉姆片 | 西药 | 22.0 | 0.8g*30国药 | 瓶 | ||
| 119121 | 西妥昔单抗β注射液 | 西药 | 780.0 | 100mg:10ml | 盒 | ||
| 108753 | 盐酸苯海拉明注射液 | 西药 | 2.3 | *1ml:20mg | 支 | ||
| 101373 | 甲钴胺片 | 西药 | 15.49 | 0.5mg*100 | 盒 | ||
| 118115 | 那屈肝素钙注射液 | 西药 | 13.88 | 0.4ml:4100iu | 支 | ||
| 118101 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 3.3 | 0.375g*6 | 盒 | ||
| 106576 | 注射用培美曲塞二钠 | 西药 | 232.05 | 0.2g | 支 | ||
| 117654 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 西药 | 55.19 | 40mg*6贴 | 盒 | ||
| 115755 | 克拉霉素片 | 西药 | 2.55 | 250mg*8 | 盒 |



















京公网安备111010602104056