药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117173 | 匹伐他汀钙片 | 西药 | 8.6 | 2mg*24(南京) | 盒 | ||
| 113790 | 利培酮片 | 西药 | 5.16 | 1mg*60 | 盒 | ||
| 117727 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 4.33 | 20mg*50 | 盒 | ||
| 117738 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 4.93 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 115734 | 盐酸二甲双胍片 | 西药 | 5.91 | 0.25g*100 | 盒 | ||
| 115735 | 盐酸曲美他嗪片 | 西药 | 3.53 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 118654 | 枸橼酸西地那非片 | 西药 | 23.2 | 100mg*4 | 盒 | ||
| 117733 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 西药 | 10.28 | 4ml:8mg | 支 | ||
| 115743 | 盐酸美金刚片 | 西药 | 10.86 | 10mg*60 | 盒 | ||
| 116435 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 西药 | 25.91 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 115742 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 2.96 | 20mg*14 | 盒 | ||
| 115733 | 头孢地尼分散片 | 西药 | 11.44 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 119418 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 42.82 | 0.63g*100康而福 | 盒 | ||
| 118111 | 甲钴胺注射液 | 西药 | 0.97 | 1ml:0.5mg | 支 | ||
| 114939 | 格列美脲片 | 西药 | 5.16 | 2mg*60 | 盒 | ||
| 119173 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 85.34 | 2ml:100mg | 盒 | ||
| 114980 | 盐酸多奈哌齐片 | 西药 | 95.48 | 5mg*7 | 盒 | ||
| 118413 | 盐酸奈康唑乳膏 | 西药 | 22.5 | 10g:0.1g (1% ) | 支 | ||
| 117033 | 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 2.5 | 2ml:1mg | 支 | ||
| 120873 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 西药 | 16.58 | 75mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056