药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115760 | 阿那曲唑片 | 西药 | 25.77 | 1mg*28 | 盒 | ||
| 117004 | 阿昔洛韦片 | 西药 | 4.5 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 115754 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 2.48 | 10mg*18 | 盒 | ||
| 113781 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5.43 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 111144 | 重组人绒促性素注射液 | 西药 | 192.93 | 250ug | 盒 | ||
| 115759 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 7.09 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 118101 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 3.03 | 0.375g*6 | 盒 | ||
| 114953 | 阿卡波糖片 | 西药 | 7.7 | 50mg*30(T) | 盒 | ||
| 113786 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 2.46 | 5mg*28 | 盒 | ||
| 117173 | 匹伐他汀钙片 | 西药 | 8.6 | 2mg*24(南京) | 盒 | ||
| 113790 | 利培酮片 | 西药 | 5.16 | 1mg*60 | 盒 | ||
| 117727 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 4.33 | 20mg*50 | 盒 | ||
| 117738 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 4.93 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 115734 | 盐酸二甲双胍片 | 西药 | 5.91 | 0.25g*100 | 盒 | ||
| 115735 | 盐酸曲美他嗪片 | 西药 | 3.53 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 118654 | 枸橼酸西地那非片 | 西药 | 23.2 | 100mg*4 | 盒 | ||
| 117733 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 西药 | 10.28 | 4ml:8mg | 支 | ||
| 115743 | 盐酸美金刚片 | 西药 | 10.86 | 10mg*60 | 盒 | ||
| 116435 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 西药 | 25.91 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 115742 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 2.96 | 20mg*14 | 盒 |



















京公网安备111010602104056