药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116283 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 西药 | 91.8 | 2ml:50mg | 支 | ||
| 119114 | 盐酸氢吗啡酮缓释片 | 西药 | 191.24 | 8mg*14 | 盒 | ||
| 118767 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 西药 | 30.62 | 0.1g*20粒 | 盒 | ||
| 118273 | 聚多卡醇注射液 | 西药 | 867.21 | 2ml:60mg | 支 | ||
| 119035 | 舒沃替尼片 | 西药 | 4160.24 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 118654 | 枸橼酸西地那非片 | 西药 | 32.0 | 100mg*4 | 盒 | ||
| 106801 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 44.4 | *40mg*7 | 盒 | ||
| 119673 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 西药 | 63.25 | 0.05%30g | 盒 | ||
| 119713 | 司替戊醇干混悬剂 | 西药 | 963.0 | 500 mg*30 | 盒 | ||
| 118452 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 西药 | 27.52 | 25mg30 | 盒 | ||
| 115035 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 386.12 | 1mg*14(T) | 盒 | ||
| 115635 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 西药 | 348.59 | 10mg*14(T) | 盒 | ||
| 116435 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 西药 | 25.92 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 118342 | 萨特利珠单抗注射液 | 西药 | 11318.0 | 1ml:120mg | 盒 | ||
| 117487 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 39.8 | 50mg*10(T) | 盒 | ||
| 111753 | 盐酸小檗胺片 | 西药 | 159.6 | 28mg*48 | 盒 | ||
| 106960 | 肝素钠注射液 | 西药 | 8.43 | *12500单位:2ml | 支 | ||
| 118429 | 芦比前列酮软胶囊 | 西药 | 63.28 | 24ug*14 | 盒 | ||
| 111144 | 重组人绒促性素注射液 | 西药 | 192.93 | 250ug | 盒 | ||
| 115810 | 来曲唑片 | 西药 | 763.68 | 2.5mg*30(T) | 盒 |



















京公网安备111010602104056