药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119110 | 氘可来昔替尼片 | 西药 | 1484.0 | 6mg*28 | 盒 | ||
| 116568 | 替莫唑胺胶囊 | 西药 | 772.23 | 20mg*5(T) | 盒 | ||
| 111094 | 达比加群酯胶囊 | 西药 | 135.25 | *0.11g*10 (T) | 盒 | ||
| 114334 | 依折麦布片 | 西药 | 63.56 | 10mg*10 | 盒 | ||
| 116954 | 盐酸伊伐布雷定片 | 西药 | 81.44 | 5mg*14(T) | 盒 | ||
| 111373 | 左乙拉西坦片 | 西药 | 200.43 | 0.5g*30(T) | 盒 | ||
| 111203 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 38.49 | 20mg*7(T) | 盒 | ||
| 114553 | 利伐沙班片 | 西药 | 96.6 | 10mg*5 (T) | 盒 | ||
| 116569 | 替莫唑胺胶囊 | 西药 | 2647.49 | 0.1g*5(T) | 盒 | ||
| 116571 | 普瑞巴林胶囊 | 西药 | 58.09 | *75mg*8(T) | 盒 | ||
| 117316 | 拉考沙胺片 | 西药 | 167.63 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 111353 | 左乙拉西坦片 | 西药 | 117.9 | 0.25g*30(T) | 盒 | ||
| 116520 | 瑞格列奈片 | 西药 | 6.71 | 1mg*30 | 盒 | ||
| 115775 | 右佐匹克隆片 | 西药 | 9.85 | 3mg*14 | 盒 | ||
| 118165 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) | 西药 | 185.79 | 150/160ug*30粒 | 盒 | ||
| 119753 | 拉莫三嗪分散片 | 西药 | 60.0 | @ 5mg*30 | 盒 | ||
| 120453 | 芦沃美替尼片 | 西药 | 11550.0 | 4mg*30 | 瓶 | ||
| 120413 | 芦沃美替尼片 | 西药 | 3996.6 | 1mg*30 | 瓶 | ||
| 102236 | 苯溴马隆片 | 西药 | 15.9 | *50mg x10 | 盒 | ||
| 118335 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 11187.0 | 10mg*60 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056