药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116535 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 西药 | 33.9 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 120856 | 阿卡波糖片 | 西药 | 5.13 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 120539 | 醋酸甲地孕酮口服混悬液 | 西药 | 1019.0 | 150ml | 瓶 | ||
| 120533 | 枸橼酸伏维西利胶囊 | 西药 | 520.17 | 25mg*21 | 盒 | ||
| 120473 | 吡仑帕奈口服混悬液 | 西药 | 576.0 | 340ml:170mg | 盒 | ||
| 119421 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 35.1 | 1mg*28江西 | 盒 | ||
| 120548 | 卡匹色替片 | 西药 | 11520.0 | 200mg*64 | 盒 | ||
| 120603 | 艾伏尼布片 | 西药 | 12540.0 | 0.25g*60 | 盒 | ||
| 120913 | 头孢克肟胶囊 | 西药 | 6.0 | 0.1g*20 | 盒 | ||
| 119451 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 西药 | 15.52 | 复方*4袋 | 盒 | ||
| 119974 | 盐酸右哌甲酯缓释胶囊 | 西药 | 127.5 | 5mg*15 | 瓶 | ||
| 120893 | 依洛尤单抗注射液 | 西药 | 567.6 | 1ml:140mg*2支 | 盒 | ||
| 120542 | 注射用瑞康曲妥珠单抗 | 西药 | 3450.0 | 0.1g | 盒 | ||
| 120953 | 普瑞巴林胶囊 | 西药 | 7.57 | 75mg*16 | 盒 | ||
| 120957 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 13.53 | 0.5g*48新 | 盒 | ||
| 120434 | 注射用芦康沙妥珠单抗 | 西药 | 2676.47 | 100mg | 瓶 | ||
| 120955 | 骨化三醇软胶囊 | 西药 | 20.05 | 0.25μg*60 | 盒 | ||
| 113367 | 盐酸罗匹尼罗片 | 西药 | 244.35 | 0.5mg*30 | 盒 | ||
| 120541 | 盐酸伊立替康脂质体注射液(Ⅱ) | 西药 | 1485.0 | 8ml:37.66mg | 支 | ||
| 120568 | 紫杉醇口服溶液 | 西药 | 1208.0 | 30ml:300mg | 盒 |



















京公网安备111010602104056