药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119451 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 西药 | 15.52 | 复方*4袋 | 盒 | ||
| 119974 | 盐酸右哌甲酯缓释胶囊 | 西药 | 127.5 | 5mg*15 | 瓶 | ||
| 120893 | 依洛尤单抗注射液 | 西药 | 567.6 | 1ml:140mg*2支 | 盒 | ||
| 120542 | 注射用瑞康曲妥珠单抗 | 西药 | 3450.0 | 0.1g | 盒 | ||
| 120953 | 普瑞巴林胶囊 | 西药 | 7.57 | 75mg*16 | 盒 | ||
| 120957 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 13.53 | 0.5g*48新 | 盒 | ||
| 120434 | 注射用芦康沙妥珠单抗 | 西药 | 2676.47 | 100mg | 瓶 | ||
| 120955 | 骨化三醇软胶囊 | 西药 | 20.05 | 0.25μg*60 | 盒 | ||
| 113367 | 盐酸罗匹尼罗片 | 西药 | 244.35 | 0.5mg*30 | 盒 | ||
| 120541 | 盐酸伊立替康脂质体注射液(Ⅱ) | 西药 | 1485.0 | 8ml:37.66mg | 支 | ||
| 120568 | 紫杉醇口服溶液 | 西药 | 1208.0 | 30ml:300mg | 盒 | ||
| 120958 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 西药 | 9.6 | 25mg*30齐鲁 | 瓶 | ||
| 120534 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 551.0 | 2.4ml:20mg | 盒 | ||
| 117483 | 海博麦布片 | 西药 | 79.8 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 115323 | 阿利沙坦酯片 | 西药 | 23.87 | 240mg*7 | 盒 | ||
| 115298 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 229.5 | 110ug/50ug*30 | 盒 | ||
| 120475 | 瑞格列汀二甲双胍片(Ⅰ) | 西药 | 73.5 | 50mg:850mg*30 | 盒 | ||
| 120975 | 厄贝沙坦片 | 西药 | 4.46 | 75mg*28新 | 盒 | ||
| 118466 | 英克司兰钠注射液 | 西药 | 2790.0 | 1.5ml:284mg | 支 | ||
| 116300 | 盐酸氢吗啡酮注射液 | 西药 | 86.38 | 2ml:2mg | 支 |




















京公网安备111010602104056