药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119953 | 氟芬那酸丁酯软膏 | 西药 | 40.99 | 20g(10g:0.5g) | 支 | ||
| 119974 | 盐酸右哌甲酯缓释胶囊 | 西药 | 229.6 | 5mg*15 | 瓶 | ||
| 116880 | 美沙拉秦肠溶片 | 西药 | 200.66 | 0.5g*40 | 盒 | ||
| 105220 | 普罗布考片 | 西药 | 29.76 | *0.125g*32 | 盒 | ||
| 100265 | 谷维素片 | 西药 | 23.0 | *10mg x100 | 瓶 | ||
| 118756 | 门冬胰岛素30注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 116858 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 西药 | 74.36 | 3ml:300U畅充 | 支 | ||
| 111203 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 38.49 | 20mg*7(T) | 盒 | ||
| 119430 | 氯化钾注射液 | 西药 | 0.16 | 10ml:1.5g辰欣 | 支 | ||
| 119099 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 西药 | 1682.8 | 0.1g*28 | 盒 | ||
| 119443 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 西药 | 118.0 | 10ml:20mg齐鲁 | 支 | ||
| 116955 | 泽布替尼胶囊 | 西药 | 5336.96 | 80mg*64 | 盒 | ||
| 119073 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 0.7 | 40mg | 支 | ||
| 113677 | 注射用阿奇霉素 | 西药 | 63.19 | 0.5g | 支 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 106630 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 西药 | 16.2 | *5ml:232.5mg | 支 | ||
| 118400 | 阿瑞匹坦注射液 | 西药 | 137.9 | 18ml:130mg | 瓶 | ||
| 114949 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 2.86 | 20mg*14 | 盒 | ||
| 118033 | 己酮可可碱缓释片 | 西药 | 49.1 | 0.4g*10 | 盒 | ||
| 120015 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 931.0 | 50u(T) | 支 |



















京公网安备111010602104056