药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120754 | 开塞露(含甘油) | 西药 | 0.6 | 20ml | 支 | ||
| 120014 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 330.0 | 50iu | 支 | ||
| 115653 | 盐酸阿米替林片 | 西药 | 19.21 | 25mg*100 糖衣 | 瓶 | ||
| 120498 | 全氟己基辛烷滴眼液 | 西药 | 190.0 | 3ml | 支 | ||
| 120477 | 依伏卡塞片 | 西药 | 66.0 | 2mg*10 | 盒 | ||
| 120484 | 盐酸替那帕诺片 | 西药 | 111.3 | 30mg*14 | 瓶 | ||
| 119913 | 司普奇拜单抗注射液 | 西药 | 1039.0 | 300mg:2ml | 瓶 | ||
| 117696 | 盐酸帕罗西汀片 | 西药 | 18.8 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 115775 | 右佐匹克隆片 | 西药 | 7.75 | 3mg*14 | 盒 | ||
| 114947 | 吲达帕胺片 | 西药 | 1.78 | 2.5mg*20 | 盒 | ||
| 117006 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 2.13 | 50mg*20 | 盒 | ||
| 115760 | 阿那曲唑片 | 西药 | 25.77 | 1mg*28 | 盒 | ||
| 117004 | 阿昔洛韦片 | 西药 | 4.5 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 115754 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 2.48 | 10mg*18 | 盒 | ||
| 113781 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5.43 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 111144 | 重组人绒促性素注射液 | 西药 | 192.93 | 250ug | 盒 | ||
| 115759 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 7.09 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 118101 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 3.03 | 0.375g*6 | 盒 | ||
| 114953 | 阿卡波糖片 | 西药 | 7.7 | 50mg*30(T) | 盒 | ||
| 113786 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 2.46 | 5mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056