药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100958 | 多巴丝肼片 | 西药 | 75.56 | @250mg x40 | 盒 | ||
| 118180 | 阿普米司特片 | 西药 | 847.8 | 30mg*60(T) | 盒 | ||
| 115154 | 贝伐珠单抗注射液 | 西药 | 1126.0 | 0.1g:4ml | 支 | ||
| 113953 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 19.79 | @100ug/喷*200揿 | 瓶 | ||
| 117487 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 39.8 | 50mg*10(T) | 盒 | ||
| 117515 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 49.2 | 0.4ml:1.2mg*24 | 盒 | ||
| 116795 | 人干扰素α1b注射液 | 西药 | 28.53 | 1ml:30ug | 支 | ||
| 104917 | 酒石酸唑吡坦片 | 西药 | 20.79 | @10mg*7 | 盒 | ||
| 115693 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 西药 | 125.05 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 106413 | 甲氨蝶呤注射液 | 西药 | 169.6 | @1000mg 10ml | 支 | ||
| 101379 | 盐酸金刚烷胺片 | 西药 | 48.0 | *100mg x24 | 盒 | ||
| 116538 | 培哚普利叔丁胺片 | 西药 | 15.12 | 4mg*21 | 盒 | ||
| 118185 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 796.0 | 5ml:0.4mg | 支 | ||
| 119436 | 瑞戈非尼片 | 西药 | 121.52 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 119173 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 85.34 | 2ml:100mg | 盒 | ||
| 117919 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 西药 | 3404.8 | 240mg*56 | 盒 | ||
| 106025 | 奥卡西平片 | 西药 | 13.51 | *0.3g*30 | 盒 | ||
| 116694 | 人促红素注射液 | 西药 | 22.41 | 3000IU预充 | 支 | ||
| 117582 | 联苯苄唑溶液 | 西药 | 43.52 | 60ml:0.6g | 瓶 | ||
| 118767 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 西药 | 30.62 | 0.1g*20粒 | 盒 |




















京公网安备111010602104056