药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116955 | 泽布替尼胶囊 | 西药 | 5336.96 | 80mg*64 | 盒 | ||
| 119073 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 0.7 | 40mg | 支 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 106630 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 西药 | 16.2 | *5ml:232.5mg | 支 | ||
| 118400 | 阿瑞匹坦注射液 | 西药 | 137.9 | 18ml:130mg | 瓶 | ||
| 114949 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 2.86 | 20mg*14 | 盒 | ||
| 118033 | 己酮可可碱缓释片 | 西药 | 49.1 | 0.4g*10 | 盒 | ||
| 120015 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 931.0 | 50u(T) | 支 | ||
| 120014 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 330.0 | 50iu | 支 | ||
| 100918 | 甲磺酸倍他司汀片 | 西药 | 36.02 | 6mg*100 | 盒 | ||
| 118409 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 西药 | 870.0 | 500mg*30袋 | 盒 | ||
| 116545 | 伏立康唑片 | 西药 | 119.86 | 50mg*10 | 盒 | ||
| 119439 | 碳酸司维拉姆片 | 西药 | 22.0 | 0.8g*30国药 | 瓶 | ||
| 119121 | 西妥昔单抗β注射液 | 西药 | 780.0 | 100mg:10ml | 盒 | ||
| 108753 | 盐酸苯海拉明注射液 | 西药 | 2.3 | *1ml:20mg | 支 | ||
| 101373 | 甲钴胺片 | 西药 | 15.49 | 0.5mg*100 | 盒 | ||
| 118115 | 那屈肝素钙注射液 | 西药 | 13.88 | 0.4ml:4100iu | 支 | ||
| 118101 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 3.3 | 0.375g*6 | 盒 | ||
| 117654 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 西药 | 55.17 | 40mg*6贴 | 盒 | ||
| 115755 | 克拉霉素片 | 西药 | 2.55 | 250mg*8 | 盒 |



















京公网安备111010602104056