药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120724 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 西药 | 15.98 | 210g山东 | 袋 | ||
| 120714 | 盐酸布比卡因注射液 | 西药 | 2.6 | 10ml:75mg | 支 | ||
| 113343 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 西药 | 38.42 | 300iu(25R)(笔芯) | 支 | ||
| 116774 | 人表皮生长因子(ARI加长型)外用溶 | 西药 | 61.38 | 15ml | 支 | ||
| 120697 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 0.62 | 2ml:10mg | 支 | ||
| 120680 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 西药 | 41.28 | 500mg/20万IU*12 | 盒 | ||
| 116924 | 西达本胺片 | 西药 | 5910.0 | 5mg*24 | 盒 | ||
| 120566 | 盐酸佐利替尼片 | 西药 | 1079.4 | 100mg*28 | 盒 | ||
| 120754 | 开塞露(含甘油) | 西药 | 0.6 | 20ml | 支 | ||
| 120014 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 330.0 | 50iu | 支 | ||
| 115653 | 盐酸阿米替林片 | 西药 | 19.21 | 25mg*100 糖衣 | 瓶 | ||
| 120498 | 全氟己基辛烷滴眼液 | 西药 | 190.0 | 3ml | 支 | ||
| 120477 | 依伏卡塞片 | 西药 | 66.0 | 2mg*10 | 盒 | ||
| 120484 | 盐酸替那帕诺片 | 西药 | 111.3 | 30mg*14 | 瓶 | ||
| 119913 | 司普奇拜单抗注射液 | 西药 | 1039.0 | 300mg:2ml | 瓶 | ||
| 117696 | 盐酸帕罗西汀片 | 西药 | 18.8 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 115775 | 右佐匹克隆片 | 西药 | 7.75 | 3mg*14 | 盒 | ||
| 114947 | 吲达帕胺片 | 西药 | 1.78 | 2.5mg*20 | 盒 | ||
| 117006 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 2.13 | 50mg*20 | 盒 | ||
| 115760 | 阿那曲唑片 | 西药 | 25.77 | 1mg*28 | 盒 |



















京公网安备111010602104056