您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
120678 妥布霉素地塞米松眼膏 西药 16.91 3g
120674 洛芬待因片 西药 31.06 30片
120676 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 西药 3.58 15g
120673 拉西地平片 西药 20.06 @4mg*7
120690 西洛他唑片 西药 4.6 50mg*24
120719 尼麦角林片 西药 10.07 @10mg x30
120677 妥布霉素地塞米松滴眼液 西药 6.0 5ml
103316 双环醇片 西药 56.8 * 25mg *18
120718 乙磺酸尼达尼布软胶囊 西药 83.34 100mg*30
120692 地诺孕素片 西药 24.7 2mg*28
120691 罗沙司他胶囊 西药 25.13 50mg*24
120689 盐酸贝尼地平片 西药 7.23 8mg*30
120720 克霉唑阴道片 西药 5.99 0.5g*3
120695 阿仑膦酸钠片 西药 6.2 70mg*4
120688 尼可地尔片 西药 2.95 5mg*48
120715 阿戈美拉汀片 西药 8.4 25mg*28
120685 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) 西药 7.08 500mg:5mg*60
120694 腺苷钴胺胶囊 西药 4.72 0.5mg*48
120713 盐酸肾上腺素注射液 西药 0.39 1ml:1mg
119713 司替戊醇干混悬剂 西药 963.0 500 mg*30