您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
115554 维生素C注射液 西药 0.3 5ml:1g
117005 注射用盐酸吉西他滨 西药 63.56 0.2g
116302 盐酸多柔比星脂质体注射液 西药 3039.6 10ml:20mg
115639 注射用谷胱甘肽 西药 7.54 0.6g
118118 依诺肝素钠注射液 西药 11.67 0.4ml:4000AXaIU
118393 注射用阿奇霉素 西药 20.21 0.5g
117933 葡萄糖酸氯己定含漱液 西药 41.76 10ml*9支
118756 门冬胰岛素30注射液 西药 25.9 3ml:300u
118398 曲氟尿苷替匹嘧啶片 西药 1358.34 20mg*20
115774 非那雄胺片 西药 3.68 5mg*10
113283 愈美颗粒 西药 9.32 0.115g*12
118513 伯瑞替尼肠溶胶囊 西药 8010.0 100mg*60粒
116834 注射用尿促卵泡素 西药 123.0 75iu
110214 富马酸酮替芬片 西药 18.86 *1mg*60
119353 艾地骨化醇软胶囊 西药 46.12 0.75ug*14(T)
117684 注射用培美曲塞二钠 西药 54.98 0.1g
117934 赛沃替尼片 西药 4410.0 200mg*21
109301 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 西药 450.0 11-30mCi
115766 孟鲁司特钠颗粒 西药 27.2 0.5g:4mg*14限儿
114935 阿莫西林胶囊 西药 3.45 0.25g*24