您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
119115 玛巴洛沙韦干混悬剂 西药 193.0 40mg
113282 磷酸奥司他韦颗粒 西药 40.51 15mg*10袋
118401 艾贝格司亭α注射液 西药 1670.0 1ml:20mg预充式
101890 阿普唑仑片 西药 5.18 *0.4mg x20
118433 盐酸凯普拉生片 西药 45.44 10mg*8
111144 重组人绒促性素注射液 西药 192.93 250ug
116434 注射用法莫替丁 西药 49.0 20mg
106806 果糖二磷酸钠口服溶液 西药 28.1 *10ml:1g*10
114954 富马酸比索洛尔片 西药 4.52 5mg*10
116435 盐酸普萘洛尔缓释片 西药 25.91 40mg*10
119113 苯磺酸克利加巴林胶囊 西药 44.4 20mg*8
101373 甲钴胺片 西药 15.49 0.5mg*100
116878 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 西药 154.71 0.5g*10
116955 泽布替尼胶囊 西药 5336.96 80mg*64
119893 维生素B12注射液 西药 0.19 1ml:0.5mg
119116 美泊利珠单抗注射液 西药 2506.0 100mg
119095 盐酸卡马替尼片 西药 14280.0 200mg*120
117686 草酸艾司西酞普兰片 西药 19.73 10mg*28
119101 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) 西药 93.0 10mg*30
110881 二硫化硒洗剂 西药 27.22 150g:3.75g限门诊