药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120561 | 注射用瑞卡西单抗 | 西药 | 548.0 | 150mg | 瓶 | ||
| 101210 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 190.01 | $COx100 | 盒 | ||
| 105493 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 西药 | 27.22 | @ 2.5mg 5ml | 支 | ||
| 111713 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 34.92 | 10mg*7(T) | 盒 | ||
| 118274 | 骨化三醇胶丸 | 西药 | 32.01 | 0.25ug*10S | 盒 | ||
| 120723 | 注射用尿促性素 | 西药 | 9.28 | 75单位 | 瓶 | ||
| 120684 | 达格列净片 | 西药 | 10.99 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 120717 | 多巴丝肼片 | 西药 | 25.0 | 200mg/50mg*50 | 盒 | ||
| 120716 | 马来酸氟伏沙明片 | 西药 | 8.95 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 105040 | 布美他尼片 | 西药 | 55.08 | * 1mg* 10 | 盒 | ||
| 117273 | 司莫司汀胶囊 | 西药 | 985.0 | 50mg*5 | 瓶 | ||
| 102630 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 16.76 | 75mg*7(T) | 盒 | ||
| 120724 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 西药 | 15.98 | 210g山东 | 袋 | ||
| 120714 | 盐酸布比卡因注射液 | 西药 | 2.6 | 10ml:75mg | 支 | ||
| 113343 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 西药 | 38.42 | 300iu(25R)(笔芯) | 支 | ||
| 116774 | 人表皮生长因子(ARI加长型)外用溶 | 西药 | 61.38 | 15ml | 支 | ||
| 120697 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 0.62 | 2ml:10mg | 支 | ||
| 120680 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 西药 | 41.28 | 500mg/20万IU*12 | 盒 | ||
| 116924 | 西达本胺片 | 西药 | 5910.0 | 5mg*24 | 盒 | ||
| 120566 | 盐酸佐利替尼片 | 西药 | 1079.4 | 100mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056