药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119121 | 西妥昔单抗β注射液 | 西药 | 780.0 | 100mg:10ml | 盒 | ||
| 108753 | 盐酸苯海拉明注射液 | 西药 | 2.3 | *1ml:20mg | 支 | ||
| 118115 | 那屈肝素钙注射液 | 西药 | 13.88 | 0.4ml:4100iu | 支 | ||
| 118101 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 3.3 | 0.375g*6 | 盒 | ||
| 117654 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 西药 | 54.99 | 40mg*6贴 | 盒 | ||
| 106938 | 浓氯化钠注射液 | 西药 | 2.72 | *10% 10ml:1g双鹤 | 支 | ||
| 120133 | 氟[18F]贝他苯注射液 | 西药 | 9820.0 | 300MBq/人份 | 人份 | ||
| 106906 | 贝伐珠单抗注射液 | 西药 | 1500.0 | 100mg(4ml) | 瓶 | ||
| 115213 | 帕妥珠单抗注射液 | 西药 | 4955.0 | 14ml:420mg | 瓶 | ||
| 114013 | 注射用顺铂(冻干型) | 西药 | 7.75 | 10mg | 支 | ||
| 117505 | 特瑞普利单抗注射液 | 西药 | 812.88 | 2ml:80mg | 瓶 | ||
| 115317 | 注射用艾普拉唑钠 | 西药 | 52.6 | 10mg | 瓶 | ||
| 105252 | 盐酸托烷司琼注射液 | 西药 | 65.05 | * 5mg 5ml | 支 | ||
| 115899 | 注射用曲妥珠单抗 | 西药 | 1688.0 | 150mg | 瓶 | ||
| 109633 | 注射用曲妥珠单抗 | 西药 | 5500.0 | *20ml:440mg | 瓶 | ||
| 117014 | 奥沙利铂注射液 | 西药 | 91.8 | 10ml:50mg | 瓶 | ||
| 117055 | 多西他赛注射液 | 西药 | 92.0 | 1ml:40mg | 支 | ||
| 117730 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 西药 | 28.8 | 5ml:4mg | 支 | ||
| 100942 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 56.49 | @40mg | 支 | ||
| 106302 | 异甘草酸镁注射液 | 西药 | 20.35 | *50mg10ml | 支 |




















京公网安备111010602104056