药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117498 | 环硅酸锆钠散 | 西药 | 313.83 | 5g*11袋 | 盒 | ||
| 116525 | 盐酸特比萘芬片 | 西药 | 5.36 | 0.125g*14 | 盒 | ||
| 119113 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 西药 | 44.4 | 20mg*8 | 盒 | ||
| 113790 | 利培酮片 | 西药 | 3.87 | 1mg*60 | 盒 | ||
| 119426 | 利格列汀片 | 西药 | 4.08 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 119420 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 西药 | 14.28 | 11mg*14成都 | 盒 | ||
| 119415 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 10.5 | 0.75ug*30四川 | 盒 | ||
| 119429 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 9.51 | 0.2g*24江苏 | 盒 | ||
| 119423 | 间苯三酚注射液 | 西药 | 0.55 | 4ml:40mg河北 | 支 | ||
| 119421 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 35.1 | 1mg*28江西 | 盒 | ||
| 119451 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 西药 | 15.52 | 复方*4袋 | 盒 | ||
| 119418 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 42.82 | 0.63g*100康而福 | 盒 | ||
| 119427 | 磷酸西格列汀片 | 西药 | 4.99 | 100mg*28 | 盒 | ||
| 113776 | 碳酸司维拉姆片 | 西药 | 190.35 | 0.8g*30 (T) | 瓶 | ||
| 119414 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 2.61 | 100mg*56重庆 | 盒 | ||
| 116859 | 阿戈美拉汀片 | 西药 | 160.94 | 25mg*14 | 盒 | ||
| 119432 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 22.91 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 119431 | 马昔腾坦片 | 西药 | 79.71 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 119452 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 西药 | 6.3 | 10mg*42 | 盒 | ||
| 116653 | 替雷利珠单抗注射液 | 西药 | 1253.53 | 10ml:100mg | 盒 |



















京公网安备111010602104056