药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113283 | 愈美颗粒 | 西药 | 9.32 | 0.115g*12 | 盒 | ||
| 118513 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 西药 | 8010.0 | 100mg*60粒 | 盒 | ||
| 116834 | 注射用尿促卵泡素 | 西药 | 123.0 | 75iu | 瓶 | ||
| 110214 | 富马酸酮替芬片 | 西药 | 18.86 | *1mg*60 | 瓶 | ||
| 119353 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 46.12 | 0.75ug*14(T) | 盒 | ||
| 117934 | 赛沃替尼片 | 西药 | 4410.0 | 200mg*21 | 盒 | ||
| 109301 | 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 | 西药 | 450.0 | 11-30mCi | 支 | ||
| 115766 | 孟鲁司特钠颗粒 | 西药 | 27.2 | 0.5g:4mg*14限儿 | 盒 | ||
| 114935 | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 3.45 | 0.25g*24 | 盒 | ||
| 119115 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 西药 | 193.0 | 40mg | 盒 | ||
| 113282 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 西药 | 40.51 | 15mg*10袋 | 盒 | ||
| 118401 | 艾贝格司亭α注射液 | 西药 | 1670.0 | 1ml:20mg预充式 | 支 | ||
| 101890 | 阿普唑仑片 | 西药 | 5.18 | *0.4mg x20 | 盒 | ||
| 116434 | 注射用法莫替丁 | 西药 | 49.0 | 20mg | 支 | ||
| 106806 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 西药 | 28.1 | *10ml:1g*10 | 盒 | ||
| 119113 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 西药 | 44.4 | 20mg*8 | 盒 | ||
| 116878 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 西药 | 154.71 | 0.5g*10 | 盒 | ||
| 116955 | 泽布替尼胶囊 | 西药 | 5336.96 | 80mg*64 | 盒 | ||
| 119893 | 维生素B12注射液 | 西药 | 0.19 | 1ml:0.5mg | 支 | ||
| 119116 | 美泊利珠单抗注射液 | 西药 | 2506.0 | 100mg | 支 |




















京公网安备111010602104056