药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120133 | 氟[18F]贝他苯注射液 | 西药 | 9820.0 | 300MBq/人份 | 人份 | ||
| 106906 | 贝伐珠单抗注射液 | 西药 | 1500.0 | 100mg(4ml) | 瓶 | ||
| 115213 | 帕妥珠单抗注射液 | 西药 | 4955.0 | 14ml:420mg | 瓶 | ||
| 114013 | 注射用顺铂(冻干型) | 西药 | 7.75 | 10mg | 支 | ||
| 117505 | 特瑞普利单抗注射液 | 西药 | 812.88 | 2ml:80mg | 瓶 | ||
| 115317 | 注射用艾普拉唑钠 | 西药 | 52.6 | 10mg | 瓶 | ||
| 105252 | 盐酸托烷司琼注射液 | 西药 | 65.05 | * 5mg 5ml | 支 | ||
| 115899 | 注射用曲妥珠单抗 | 西药 | 1688.0 | 150mg | 瓶 | ||
| 109633 | 注射用曲妥珠单抗 | 西药 | 5500.0 | *20ml:440mg | 瓶 | ||
| 117014 | 奥沙利铂注射液 | 西药 | 86.8 | 10ml:50mg | 瓶 | ||
| 117055 | 多西他赛注射液 | 西药 | 45.54 | 1ml:40mg | 支 | ||
| 117730 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 西药 | 32.41 | 5ml:4mg | 支 | ||
| 100942 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 56.49 | @40mg | 支 | ||
| 106302 | 异甘草酸镁注射液 | 西药 | 20.35 | *50mg10ml | 支 | ||
| 115554 | 维生素C注射液 | 西药 | 0.3 | 5ml:1g | 支 | ||
| 117005 | 注射用盐酸吉西他滨 | 西药 | 17.14 | 0.2g | 瓶 | ||
| 116302 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 西药 | 3039.6 | 10ml:20mg | 瓶 | ||
| 115639 | 注射用谷胱甘肽 | 西药 | 7.54 | 0.6g | 支 | ||
| 118118 | 依诺肝素钠注射液 | 西药 | 11.42 | 0.4ml:4000AXaIU | 支 | ||
| 118393 | 注射用阿奇霉素 | 西药 | 6.84 | 0.5g | 瓶 |



















京公网安备111010602104056