药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118255 | 胰酶肠溶胶囊 | 西药 | 133.0 | 0.3g*50 | 瓶 | ||
| 119214 | 巴氯芬片 | 西药 | 75.85 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 115813 | 阿那曲唑片 | 西药 | 293.5 | *1mg*14 | 盒 | ||
| 118396 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 西药 | 37.8 | 500ml | 袋 | ||
| 110917 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 西药 | 37.26 | 30万单位*24 | 盒 | ||
| 116282 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 西药 | 2576.64 | 200mg | 瓶 | ||
| 116575 | 瑞格列奈片 | 西药 | 37.41 | @1mg*30(T) | 盒 | ||
| 116281 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 西药 | 148.0 | 100mg石药 | 瓶 | ||
| 116892 | 信迪利单抗注射液 | 西药 | 1080.0 | 10ml:100mg | 瓶 | ||
| 113695 | 依托泊苷注射液 | 西药 | 7.79 | 5ml 0.1g | 支 | ||
| 106781 | 注射用奈达铂 | 西药 | 71.58 | *10mg | 瓶 | ||
| 114853 | 注射用紫杉醇脂质体 | 西药 | 228.0 | 30mg | 瓶 | ||
| 103273 | 咪达唑仑注射液 | 西药 | 14.8 | * 5 mg 1 ml | 支 | ||
| 119105 | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 西药 | 114.66 | 80mg*14 | 盒 | ||
| 117916 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 西药 | 3580.0 | 100mg | 瓶 | ||
| 118037 | 卡铂注射液 | 西药 | 41.27 | 10ml:100mg | 支 | ||
| 119154 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 292.56 | 10ml:500mg | 盒 | ||
| 119213 | 法瑞西单抗注射液 | 西药 | 3608.0 | 0.05ml:6mg | 瓶 | ||
| 119313 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 10321.14 | 15ml:1.2g:0.6g | 瓶 | ||
| 117509 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 西药 | 41.33 | 10ml:10mg | 瓶 |



















京公网安备111010602104056