药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119035 | 舒沃替尼片 | 西药 | 4160.24 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 106801 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 44.4 | *40mg*7 | 盒 | ||
| 119673 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 西药 | 63.06 | 0.05%30g | 盒 | ||
| 115035 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 西药 | 386.12 | 1mg*14(T) | 盒 | ||
| 115635 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 西药 | 348.59 | 10mg*14(T) | 盒 | ||
| 118342 | 萨特利珠单抗注射液 | 西药 | 10186.2 | 1ml:120mg | 盒 | ||
| 106960 | 肝素钠注射液 | 西药 | 7.5 | *12500单位:2ml | 支 | ||
| 118429 | 芦比前列酮软胶囊 | 西药 | 63.28 | 24ug*14 | 盒 | ||
| 115810 | 来曲唑片 | 西药 | 763.68 | 2.5mg*30(T) | 盒 | ||
| 116518 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 西药 | 28.86 | 20mg*60 | 盒 | ||
| 103553 | 奥拉西坦胶囊 | 西药 | 82.48 | * 0.4 g*24 | 盒 | ||
| 118275 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 89.91 | 1.5ml:450单位*1 | 盒 | ||
| 117394 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 65.3 | 3ml:300单位笔芯 | 支 | ||
| 113289 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 西药 | 33.0 | 30ml 限儿童 | 瓶 | ||
| 117506 | 依那西普注射液 | 西药 | 181.45 | 0.47ml: 25mg预充 | 支 | ||
| 116880 | 美沙拉秦肠溶片 | 西药 | 200.66 | 0.5g*40 | 盒 | ||
| 105220 | 普罗布考片 | 西药 | 29.76 | *0.125g*32 | 盒 | ||
| 100265 | 谷维素片 | 西药 | 23.0 | *10mg x100 | 瓶 | ||
| 116858 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 西药 | 74.36 | 3ml:300U畅充 | 支 | ||
| 119430 | 氯化钾注射液 | 西药 | 0.16 | 10ml:1.5g辰欣 | 支 |




















京公网安备111010602104056