您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
112313 乙酰半胱氨酸胶囊 西药 24.33 0.2g*24粒
108814 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 西药 30.97 *0.25g*36
102767 盐酸阿罗洛尔片 西药 31.99 @ 10 mg* 10
118537 盐酸伊曲康唑胶囊 西药 10.22 0.1g*7
107023 鲑降钙素注射液 西药 38.36 @50iu 1ml
117756 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) 西药 5957.62 120mg
116535 艾司奥美拉唑镁肠溶片 西药 35.5 20mg*28
119106 盐酸非索非那定干混悬剂 西药 47.4 30mg*30
117298 鲑降钙素鼻用喷雾剂 西药 262.05 2ml:4400iu
117498 环硅酸锆钠散 西药 313.83 5g*11袋
116525 盐酸特比萘芬片 西药 5.36 0.125g*14
113790 利培酮片 西药 3.87 1mg*60
119426 利格列汀片 西药 4.08 5mg*30
119420 枸橼酸托法替布缓释片 西药 14.28 11mg*14成都
119415 艾地骨化醇软胶囊 西药 10.5 0.75ug*30四川
119429 硫酸羟氯喹片 西药 9.51 0.2g*24江苏
119423 间苯三酚注射液 西药 0.55 4ml:40mg河北
119421 甲磺酸雷沙吉兰片 西药 35.1 1mg*28江西
119451 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) 西药 15.52 复方*4袋
119427 磷酸西格列汀片 西药 4.99 100mg*28