药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118410 | 氮卓斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 西药 | 89.6 | 137μg/50ug*120 | 瓶 | ||
| 115075 | 奥卡西平片 | 西药 | 158.08 | 0.3g*50 | 盒 | ||
| 117691 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 西药 | 7.35 | 80mg;5mg*28 | 盒 | ||
| 116914 | 银杏蜜环口服溶液 | 西药 | 24.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 118151 | 马来酸氟伏沙明片 | 西药 | 66.1 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 117059 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 1.65 | 2ml:0.5mg | 支 | ||
| 115324 | 他扎罗汀倍他米松乳膏 | 西药 | 143.75 | 15g:7.5mg:7.5mg | 支 | ||
| 106741 | 恩替卡韦片 | 西药 | 141.53 | 0.5mg*7 | 盒 | ||
| 115253 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 42.49 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 109853 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 西药 | 64.5 | *10mg*60 | 瓶 | ||
| 116513 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 西药 | 2786.28 | 100mg*30 | 盒 | ||
| 117733 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 西药 | 10.3 | 4ml:8mg | 支 | ||
| 118633 | 达格列净片 | 西药 | 61.04 | 10mg*7T*2板 | 盒 | ||
| 116916 | 度拉糖肽注射液 | 西药 | 123.35 | 1.5mg:0.5ml | 支 | ||
| 118159 | 非奈利酮片 | 西药 | 90.3 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 117203 | 阿贝西利片 | 西药 | 977.06 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 115741 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 4.64 | 80mg*28 | 盒 | ||
| 106025 | 奥卡西平片 | 西药 | 40.2 | *0.3g*30 | 盒 | ||
| 101673 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 西药 | 12.39 | 0.65gx18 | 盒 | ||
| 118184 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 西药 | 127.2 | 150mg*20 | 盒 |



















京公网安备111010602104056