药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100512 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 7.41 | *5%250 ml双鹤 | 袋 | ||
| 114514 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 西药 | 48.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 119096 | 注射用紫杉醇聚合物胶束 | 西药 | 376.0 | 30mg | 瓶 | ||
| 117709 | 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 18.36 | 20mg*48 | 盒 | ||
| 117717 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 西药 | 56.51 | 0.25g*60 | 盒 | ||
| 115771 | 左乙拉西坦口服溶液 | 西药 | 50.74 | 150ml:15g | 瓶 | ||
| 105394 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 西药 | 18.26 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 112313 | 乙酰半胱氨酸胶囊 | 西药 | 24.33 | 0.2g*24粒 | 盒 | ||
| 108814 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 西药 | 30.97 | *0.25g*36 | 瓶 | ||
| 102767 | 盐酸阿罗洛尔片 | 西药 | 31.99 | @ 10 mg* 10 | 盒 | ||
| 118537 | 盐酸伊曲康唑胶囊 | 西药 | 10.22 | 0.1g*7 | 盒 | ||
| 107023 | 鲑降钙素注射液 | 西药 | 38.36 | @50iu 1ml | 支 | ||
| 117756 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | 西药 | 5957.62 | 120mg | 瓶 | ||
| 119106 | 盐酸非索非那定干混悬剂 | 西药 | 47.4 | 30mg*30 | 盒 | ||
| 117298 | 鲑降钙素鼻用喷雾剂 | 西药 | 262.05 | 2ml:4400iu | 瓶 | ||
| 117498 | 环硅酸锆钠散 | 西药 | 313.83 | 5g*11袋 | 盒 | ||
| 116525 | 盐酸特比萘芬片 | 西药 | 5.6 | 0.125g*14 | 盒 | ||
| 119426 | 利格列汀片 | 西药 | 4.08 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 119420 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 西药 | 14.28 | 11mg*14成都 | 盒 | ||
| 119415 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 10.5 | 0.75ug*30四川 | 盒 |




















京公网安备111010602104056