药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113833 | 吉非替尼片 | 西药 | 370.59 | 0.25g*10 | 盒 | ||
| 116527 | 盐酸普拉克索片 | 西药 | 17.07 | 0.25mg*30 | 盒 | ||
| 118421 | 富马酸奥赛利定注射液 | 西药 | 139.0 | 10ml:10mg | 支 | ||
| 115807 | 氢溴酸西酞普兰片 | 西药 | 108.47 | @ 20mg *14 | 盒 | ||
| 104579 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 西药 | 89.9 | * 1 mg | 支 | ||
| 107086 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 西药 | 85.33 | *2ml:100ug | 支 | ||
| 105197 | 依西美坦片 | 西药 | 1067.2 | @25mg*30(T) | 盒 | ||
| 116953 | 咪达唑仑注射液 | 西药 | 86.05 | 50mg 10ml | 支 | ||
| 118733 | 碳酸钙D3片(I) | 西药 | 27.04 | $0.6g*30 | 瓶 | ||
| 118753 | 硫糖铝口服混悬液 | 西药 | 31.89 | 5ml:1g*24 | 盒 | ||
| 109178 | 注射用尿促性素 | 西药 | 19.4 | *75iu(附水) | 瓶 | ||
| 118755 | 克霉唑阴道乳膏 | 西药 | 93.0 | 20g | 盒 | ||
| 118757 | 门冬胰岛素注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 118156 | 普瑞巴林缓释片 | 西药 | 141.0 | 0.165g*30 | 盒 | ||
| 116870 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 西药 | 11.87 | 2ml:0.8mg | 支 | ||
| 100494 | 氯化钠注射液 | 西药 | 7.56 | *0.9%500ml双鹤 | 袋 | ||
| 100648 | 奋乃静片 | 西药 | 27.52 | *2mg x100 | 瓶 | ||
| 102662 | 硝酸甘油片 | 西药 | 37.7 | *0.5mg*100 | 瓶 | ||
| 118760 | 氨酚羟考酮片 | 西药 | 110.16 | 5mg/325mg*12 | 盒 | ||
| 107434 | 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 5.29 | *250ml:12.5g江西 | 瓶 |



















京公网安备111010602104056