药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106218 | 复方氯己定含漱液 | 西药 | 11.54 | *200ML | 瓶 | ||
| 116922 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 71.42 | @18ug*10(T) | 盒 | ||
| 112133 | 肠内营养乳剂(TPF-D) | 西药 | 59.06 | *500ml(T) | 袋 | ||
| 119177 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 7.71 | *60mg*7 | 盒 | ||
| 116578 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 4.79 | @0.4ml:1.2mg(T) | 支 | ||
| 118255 | 胰酶肠溶胶囊 | 西药 | 133.0 | 0.3g*50 | 瓶 | ||
| 115813 | 阿那曲唑片 | 西药 | 293.5 | *1mg*14 | 盒 | ||
| 118396 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 西药 | 37.8 | 500ml | 袋 | ||
| 110917 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 西药 | 37.26 | 30万单位*24 | 盒 | ||
| 116282 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 西药 | 2576.64 | 200mg | 瓶 | ||
| 116575 | 瑞格列奈片 | 西药 | 37.41 | @1mg*30(T) | 盒 | ||
| 116281 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 西药 | 148.0 | 100mg石药 | 瓶 | ||
| 116892 | 信迪利单抗注射液 | 西药 | 1080.0 | 10ml:100mg | 瓶 | ||
| 113695 | 依托泊苷注射液 | 西药 | 23.5 | 5ml 0.1g | 支 | ||
| 106781 | 注射用奈达铂 | 西药 | 71.58 | *10mg | 瓶 | ||
| 114853 | 注射用紫杉醇脂质体 | 西药 | 228.0 | 30mg | 瓶 | ||
| 119105 | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 西药 | 114.66 | 80mg*14 | 盒 | ||
| 117916 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 西药 | 3580.0 | 100mg | 瓶 | ||
| 118037 | 卡铂注射液 | 西药 | 41.27 | 10ml:100mg | 支 | ||
| 119213 | 法瑞西单抗注射液 | 西药 | 3608.0 | 0.05ml:6mg | 瓶 |




















京公网安备111010602104056