药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118184 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 西药 | 127.2 | 150mg*20 | 盒 | ||
| 105336 | 左卡尼汀口服溶液 | 西药 | 47.88 | 1g:10ml*6 | 盒 | ||
| 115593 | 樟脑软膏 | 西药 | 35.26 | 20g:2g | 支 | ||
| 118155 | 盐酸美金刚口溶膜 | 西药 | 45.92 | 5mg*1T*28袋 | 盒 | ||
| 115812 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 43.17 | 250mg*12(T) | 盒 | ||
| 118296 | 复方甘草片 | 西药 | 11.4 | CO*100 | 瓶 | ||
| 104192 | 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片Ⅱ | 西药 | 9.5 | *CO12限门诊 | 盒 | ||
| 118339 | 地西泮鼻喷雾剂 | 西药 | 741.2 | 0.1ml:10mg*2瓶 | 盒 | ||
| 118873 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 西药 | 52.68 | 含1.5%葡萄糖 5L | 袋 | ||
| 101274 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 西药 | 46.1 | $500mg x30(T) | 瓶 | ||
| 100807 | 丙戊酸钠口服溶液 | 西药 | 56.23 | 4% 300 ml | 瓶 | ||
| 118397 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 西药 | 54.0 | 10mg/10ml*10 | 盒 | ||
| 106218 | 复方氯己定含漱液 | 西药 | 11.54 | *200ML | 瓶 | ||
| 116922 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 71.42 | @18ug*10(T) | 盒 | ||
| 112133 | 肠内营养乳剂(TPF-D) | 西药 | 59.06 | *500ml(T) | 袋 | ||
| 119177 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 7.71 | *60mg*7 | 盒 | ||
| 116578 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 4.79 | @0.4ml:1.2mg(T) | 支 | ||
| 118255 | 胰酶肠溶胶囊 | 西药 | 133.0 | 0.3g*50 | 瓶 | ||
| 119214 | 巴氯芬片 | 西药 | 75.85 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 115813 | 阿那曲唑片 | 西药 | 293.5 | *1mg*14 | 盒 |




















京公网安备111010602104056