您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
119445 依帕司他片 西药 1.84 50mg*10双鹭
115776 卡培他滨片 西药 27.59 0.5g*12 江苏
119534 盐酸鲁拉西酮片 西药 101.0 40mg*30
118448 碳酸镧咀嚼片 西药 59.6 0.5g*20
117439 青霉胺片 西药 60.0 0.125g*50
118334 硫酸氢司美替尼胶囊 西药 22560.0 25mg*60
106015 枸橼酸氯米芬片 西药 25.0 @50mg*10
115777 佐米曲普坦鼻喷雾剂 西药 395.0 2.5mg*30揿
105334 阴道用乳杆菌活菌胶囊 西药 26.0 * 0.25g* 5
119555 聚乙二醇洛塞那肽注射液 西药 139.0 0.5ml:0.2mg预充
114940 聚乙二醇4000散 西药 7.39 10g*10
116316 氘丁苯那嗪片 西药 2189.6 6mg*28
100085 葡醛内酯片 西药 11.0 *50mg x100
119446 乙酰半胱氨酸泡腾片 西药 5.52 0.6g*12
106856 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 西药 276.97 3mg*28
118419 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 西药 326.1 0.5g*30
119613 那屈肝素钙注射液 西药 48.68 @0.6ml:5700iu
117433 人胰岛素注射液 西药 25.92 3ml:300u 笔芯 重
115794 盐酸二甲双胍片 西药 19.15 $ 500mg*20
116283 盐酸艾司氯胺酮注射液 西药 91.8 2ml:50mg