药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119099 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 西药 | 1682.8 | 0.1g*28 | 盒 | ||
| 119443 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 西药 | 118.0 | 10ml:20mg齐鲁 | 支 | ||
| 119073 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 0.98 | 40mg | 支 | ||
| 106630 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 西药 | 16.04 | *5ml:232.5mg | 支 | ||
| 118400 | 阿瑞匹坦注射液 | 西药 | 137.9 | 18ml:130mg | 瓶 | ||
| 114949 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 2.86 | 20mg*14 | 盒 | ||
| 118033 | 己酮可可碱缓释片 | 西药 | 49.1 | 0.4g*10 | 盒 | ||
| 100918 | 甲磺酸倍他司汀片 | 西药 | 36.02 | 6mg*100 | 盒 | ||
| 118409 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 西药 | 870.0 | 500mg*30袋 | 盒 | ||
| 116545 | 伏立康唑片 | 西药 | 45.55 | 50mg*10 | 盒 | ||
| 119439 | 碳酸司维拉姆片 | 西药 | 22.0 | 0.8g*30国药 | 瓶 | ||
| 119121 | 西妥昔单抗β注射液 | 西药 | 780.0 | 100mg:10ml | 盒 | ||
| 108753 | 盐酸苯海拉明注射液 | 西药 | 2.3 | *1ml:20mg | 支 | ||
| 118115 | 那屈肝素钙注射液 | 西药 | 11.65 | 0.4ml:4100iu | 支 | ||
| 117654 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 西药 | 54.99 | 40mg*6贴 | 盒 | ||
| 106938 | 浓氯化钠注射液 | 西药 | 2.72 | *10% 10ml:1g双鹤 | 支 | ||
| 120133 | 氟[18F]贝他苯注射液 | 西药 | 9820.0 | 300MBq/人份 | 人份 | ||
| 106906 | 贝伐珠单抗注射液 | 西药 | 1500.0 | 100mg(4ml) | 瓶 | ||
| 115213 | 帕妥珠单抗注射液 | 西药 | 4955.0 | 14ml:420mg | 瓶 | ||
| 114013 | 注射用顺铂(冻干型) | 西药 | 7.75 | 10mg | 支 |




















京公网安备111010602104056