您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
120853 利奈唑胺片 西药 121.86 0.6g*12
120855 孟鲁司特钠咀嚼片 西药 1.73 5mg*7
120874 铝碳酸镁咀嚼片 西药 9.35 0.5g*48
120875 福辛普利钠片 西药 21.07 10mg*28
120569 利厄替尼片 西药 1310.0 80mg*20
119097 甲磺酸贝福替尼胶囊 西药 1664.0 25mg*40
120093 醋酸氢化可的松片 西药 54.05 20mg*30
120682 奥拉帕利片 西药 90.0 150mg*30
120571 醋酸阿比特龙片(Ⅱ) 西药 1440.0 0.15g*20
105456 曲伏前列素滴眼液 西药 168.34 @0.1mg 2.5ml(T)
106016 丁苯酞软胶囊 西药 77.76 *0.1g*24
116535 艾司奥美拉唑镁肠溶片 西药 33.9 20mg*28
120856 阿卡波糖片 西药 5.13 50mg*30
120539 醋酸甲地孕酮口服混悬液 西药 1019.0 150ml
120533 枸橼酸伏维西利胶囊 西药 520.17 25mg*21
120473 吡仑帕奈口服混悬液 西药 576.0 340ml:170mg
119421 甲磺酸雷沙吉兰片 西药 35.1 1mg*28江西
120548 卡匹色替片 西药 11520.0 200mg*64
120603 艾伏尼布片 西药 12540.0 0.25g*60
120913 头孢克肟胶囊 西药 6.0 0.1g*20