药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115733 | 头孢地尼分散片 | 西药 | 11.44 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 119418 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 42.82 | 0.63g*100康而福 | 盒 | ||
| 118111 | 甲钴胺注射液 | 西药 | 0.97 | 1ml:0.5mg | 支 | ||
| 114939 | 格列美脲片 | 西药 | 5.16 | 2mg*60 | 盒 | ||
| 119173 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 85.34 | 2ml:100mg | 盒 | ||
| 114980 | 盐酸多奈哌齐片 | 西药 | 95.48 | 5mg*7 | 盒 | ||
| 118413 | 盐酸奈康唑乳膏 | 西药 | 22.5 | 10g:0.1g (1% ) | 支 | ||
| 117033 | 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 2.5 | 2ml:1mg | 支 | ||
| 120873 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 西药 | 16.58 | 75mg*28 | 盒 | ||
| 120853 | 利奈唑胺片 | 西药 | 121.86 | 0.6g*12 | 盒 | ||
| 120855 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 西药 | 1.73 | 5mg*7 | 盒 | ||
| 120874 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 9.35 | 0.5g*48 | 盒 | ||
| 120875 | 福辛普利钠片 | 西药 | 21.07 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 120569 | 利厄替尼片 | 西药 | 1310.0 | 80mg*20 | 盒 | ||
| 119097 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 西药 | 1664.0 | 25mg*40 | 盒 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 120682 | 奥拉帕利片 | 西药 | 90.0 | 150mg*30 | 盒 | ||
| 120571 | 醋酸阿比特龙片(Ⅱ) | 西药 | 1440.0 | 0.15g*20 | 瓶 | ||
| 105456 | 曲伏前列素滴眼液 | 西药 | 168.34 | @0.1mg 2.5ml(T) | 支 | ||
| 106016 | 丁苯酞软胶囊 | 西药 | 77.76 | *0.1g*24 | 盒 |



















京公网安备111010602104056