药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118185 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 796.0 | 5ml:0.4mg | 支 | ||
| 116518 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 西药 | 58.8 | 20mg*60 | 盒 | ||
| 118336 | 盐酸奥扎莫德胶囊 | 西药 | 6006.0 | 0.92mg*28 | 盒 | ||
| 117296 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 西药 | 30.0 | 3ml:300iu(N)笔芯 | 支 | ||
| 117416 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 29.56 | 3ml:300iu笔芯30R | 支 | ||
| 118165 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) | 西药 | 185.79 | 150/160ug*30粒 | 盒 | ||
| 117094 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 29.56 | 300iu 70/30笔芯 | 支 | ||
| 103553 | 奥拉西坦胶囊 | 西药 | 82.48 | * 0.4 g*24 | 盒 | ||
| 119116 | 美泊利珠单抗注射液 | 西药 | 2880.0 | 100mg | 支 | ||
| 116878 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 西药 | 171.9 | 0.5g*10 | 盒 | ||
| 118275 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 89.91 | 1.5ml:450单位*1 | 盒 | ||
| 119473 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 80.11 | 3ml:300U预装 | 支 | ||
| 117394 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 65.3 | 3ml:300单位笔芯 | 支 | ||
| 113289 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 西药 | 33.0 | 30ml 限儿童 | 瓶 | ||
| 118793 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 西药 | 36.34 | 50mg | 支 | ||
| 115298 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 229.5 | 110ug/50ug*30 | 盒 | ||
| 119753 | 拉莫三嗪分散片 | 西药 | 60.0 | @ 5mg*30 | 盒 | ||
| 100291 | 盐酸哌替啶注射液 | 西药 | 1.73 | *50mg:1ml | 支 | ||
| 119110 | 氘可来昔替尼片 | 西药 | 1484.0 | 6mg*28 | 盒 | ||
| 117506 | 依那西普注射液 | 西药 | 181.45 | 0.47ml: 25mg预充 | 支 |



















京公网安备111010602104056