药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206394 | 儿茶上清丸 | 中成药 | 44.48 | 0.14g*32 | 盒 | ||
| 204434 | 小儿豉翘清热颗粒 | 中成药 | 65.83 | 2g*9无蔗糖 限门 | 盒 | ||
| 205034 | 金莲清热颗粒 | 中成药 | 44.82 | 2.5g*12袋 限门诊 | 盒 | ||
| 203856 | 右归胶囊 | 中成药 | 37.31 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 205454 | 六味安神胶囊 | 中成药 | 55.09 | 0.45g*24 限门诊 | 盒 | ||
| 204894 | 石斛夜光丸 | 中成药 | 16.08 | 7.3g*10 限门诊 | 盒 | ||
| 203798 | 清脑复神液 | 中成药 | 29.02 | 10ml*12支 | 盒 | ||
| 205314 | 夏荔芪胶囊 | 中成药 | 70.4 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 205642 | 通天口服液 | 中成药 | 84.0 | 10ml*12 | 盒 | ||
| 204836 | 生血宁片 | 中成药 | 48.9 | 0.25g*36片 | 盒 |




















京公网安备111010602104056