药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205636 | 黄葵胶囊 | 中成药 | 30.01 | 0.43g*30 | 盒 | ||
| 202322 | 四磨汤口服液 | 中成药 | 19.8 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 201274 | 舒肝止痛丸 | 中成药 | 28.0 | 4.5g*10袋 | 盒 | ||
| 205574 | 金喉健喷雾剂 | 中成药 | 45.99 | 30ml | 盒 | ||
| 205694 | 降脂通络软胶囊 | 中成药 | 42.0 | 50mg*60 | 瓶 | ||
| 205994 | 丹莪妇康煎膏 | 中成药 | 148.8 | 15g*6袋 | 盒 | ||
| 206014 | 乐脉胶囊 | 中成药 | 15.78 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 204091 | 坤宝丸 | 中成药 | 33.62 | 5g*20袋 | 盒 | ||
| 204454 | 蒲地蓝消炎口服液 | 中成药 | 44.42 | 10ml*12支 | 盒 | ||
| 200127 | 止咳橘红丸 | 中成药 | 29.0 | 6g*10 | 盒 | ||
| 204241 | 鼻渊舒口服液 | 中成药 | 18.59 | 10ml*10支(无糖) | 盒 | ||
| 203182 | 百乐眠胶囊 | 中成药 | 42.5 | 0.27g*24 限门诊 | 盒 | ||
| 206054 | 六神丸 | 中成药 | 39.68 | 10粒*8支 | 盒 | ||
| 203724 | 天舒胶囊 | 中成药 | 45.0 | 0.34g*60 | 盒 | ||
| 203856 | 右归胶囊 | 中成药 | 37.31 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 204735 | 银杏叶胶囊 | 中成药 | 4.69 | 20粒 限门诊 | 盒 | ||
| 204115 | 养血清脑颗粒 | 中成药 | 31.29 | 4g*15袋 | 盒 | ||
| 206034 | 乌灵胶囊 | 中成药 | 218.14 | 0.33g*270 | 盒 | ||
| 205999 | 益肾化湿颗粒 | 中成药 | 59.49 | 10g*9袋 | 盒 | ||
| 204838 | 稳心颗粒 | 中成药 | 53.28 | 5g*18袋无糖型 | 盒 |



















京公网安备111010602104056