药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205095 | 参苓白术颗粒 | 中成药 | 21.28 | 6g*16袋 | 盒 | ||
| 205074 | 护肝宁片 | 中成药 | 30.15 | 0.35G*100片薄膜 | 瓶 | ||
| 201742 | 开胸顺气丸 | 中成药 | 28.0 | 6g*10袋 | 盒 | ||
| 205734 | 三七通舒胶囊 | 中成药 | 38.19 | 0.2g*24 | 盒 | ||
| 201356 | 皮肤康洗液 | 中成药 | 51.2 | 50ml 限门诊 | 瓶 | ||
| 203798 | 清脑复神液 | 中成药 | 29.02 | 10ml*12支 | 盒 | ||
| 203853 | 麝珠明目滴眼液 | 中成药 | 28.78 | 0.3g:5ml | 支 | ||
| 204106 | 百令胶囊 | 中成药 | 43.19 | 0.5g*42粒适限 | 盒 | ||
| 204251 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 中成药 | 55.18 | 5g*18袋 | 盒 | ||
| 204090 | 一清胶囊 | 中成药 | 19.46 | 0.5g*30粒 | 盒 | ||
| 205437 | 健胃消食口服液 | 中成药 | 44.04 | 10ml*12 限门诊 | 盒 | ||
| 204801 | 通便灵胶囊 | 中成药 | 4.06 | 0.25g*30粒 | 瓶 | ||
| 204817 | 桂枝茯苓胶囊 | 中成药 | 50.51 | 0.31g*100粒 | 盒 | ||
| 205494 | 马应龙麝香痔疮膏 | 中成药 | 27.49 | 4g*8支 限门诊 | 盒 | ||
| 205298 | 金天格胶囊 | 中成药 | 59.58 | 0.4g*36s 限门诊 | 盒 | ||
| 204836 | 生血宁片 | 中成药 | 48.9 | 0.25g*36片 | 盒 | ||
| 205134 | 迈之灵片 | 中成药 | 42.0 | 0.26g*20T | 盒 | ||
| 204799 | 明目地黄丸 | 中成药 | 30.0 | 9g*10丸 | 盒 | ||
| 205854 | 清胃止痛微丸 | 中成药 | 53.25 | 3.2g*15袋 | 盒 | ||
| 205855 | 甘海胃康胶囊 | 中成药 | 48.0 | 0.4g*120 | 盒 |



















京公网安备111010602104056