药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205641 | 金银花口服液 | 中成药 | 50.0 | 20ml*10 | 盒 | ||
| 201177 | 血府逐瘀口服液 | 中成药 | 12.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 204215 | 藿香正气水 | 中成药 | 23.8 | 10ml*10支 | 盒 | ||
| 205954 | 藿香正气软胶囊 | 中成药 | 17.0 | 0.45g*12's*2板 | 盒 | ||
| 203045 | 补中益气丸 | 中成药 | 36.0 | 6g*10 铝箔 | 盒 | ||
| 202384 | 加味逍遥丸 | 中成药 | 25.0 | 6g*10袋 | 盒 | ||
| 204243 | 口炎清颗粒 | 中成药 | 25.32 | 3g*16袋(无糖) | 盒 | ||
| 201900 | 乳癖消片 | 中成药 | 16.81 | 0.67g*36T | 盒 | ||
| 206096 | 广金钱草总黄酮胶囊 | 中成药 | 114.24 | 0.2g*24 | 盒 | ||
| 205495 | 丹龙口服液 | 中成药 | 75.35 | 10ml*6 | 盒 | ||
| 202623 | 连翘败毒丸 | 中成药 | 25.0 | 6g*10袋 | 盒 | ||
| 204714 | 锯叶棕果实提取物软胶囊 | 中成药 | 137.34 | 0.27g*12 | 盒 | ||
| 205654 | 缓痛止泻软胶囊 | 中成药 | 107.28 | 0.65g*36 | 盒 | ||
| 204994 | 小儿热速清颗粒 | 中成药 | 26.65 | 6g*10袋 | 盒 | ||
| 200092 | 人参归脾丸 | 中成药 | 29.8 | 9g*10 限门诊 | 盒 | ||
| 205995 | 玄七健骨片 | 中成药 | 67.68 | 0.45g*24 | 盒 | ||
| 205857 | 宣肺败毒颗粒 | 中成药 | 43.0 | 10g*2 | 盒 | ||
| 204083 | 八珍颗粒 | 中成药 | 26.04 | 3.5g*14袋无糖 | 盒 | ||
| 206316 | 益气通窍丸 | 中成药 | 90.96 | 240丸 | 瓶 | ||
| 206337 | 圣·约翰草提取物片 | 中成药 | 41.1 | @0.56g*15新 | 盒 |



















京公网安备111010602104056