药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117680 | 帕立骨化醇注射液 | 西药 | 14.73 | 1ml:5ug | 支 | ||
| 121014 | 注射用醋酸曲普瑞林微球 | 西药 | 1000.0 | 3.75mg新 | 盒 | ||
| 118418 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 779.0 | 1ml:4mg | 盒 | ||
| 121093 | 枸橼酸托法替布片 | 西药 | 29.18 | 5mg*28 | 盒 | ||
| 115804 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 37.64 | $0.2mg*10(T) | 盒 | ||
| 119114 | 盐酸氢吗啡酮缓释片 | 西药 | 191.24 | 8mg*14 | 盒 | ||
| 120877 | 甲钴胺片 | 西药 | 7.54 | 0.5mg*48 | 盒 | ||
| 114324 | 草酸艾司西酞普兰片 | 西药 | 77.08 | 10mg*7(T)进口 | 盒 | ||
| 118145 | 氯吡格雷阿司匹林片 | 西药 | 114.8 | 75mg/100mg*28 | 盒 | ||
| 113953 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 19.79 | @100ug/喷*200揿 | 瓶 | ||
| 117418 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 西药 | 25.92 | 3ml:300iu笔芯 重 | 支 |



















京公网安备111010602104056