您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
编码 名称 价格
B00f26011601 胸主动脉覆膜支架系统 59,614.00 59614.0
B00f26011602 覆膜支架系统 16,670.00 16670.0
B00f26011901 经导管主动脉瓣膜系统 169,900.00 169900.0
B00w26011901 结扎钉 9.8
B00f26012002 瓣膜成型环 17,300.00 17300.0
B00f26012005 人工心脏瓣膜 37,500.00 37500.0
B00f26012006 人工心脏瓣膜 20,800.00 20800.0
B00f26012008 人工心脏瓣膜 13,700.00 13700.0
B00f26012004 带主动脉瓣血管 22,800.00 22800.0
B00f26012007 人工心脏瓣膜 14,550.00 14550.0
B00f26012009 猪生物瓣膜假体 50,000.00 50000.0
B00f26012001 瓣膜成型带/环 11,500.00 11500.0
B00f26012003 带主动脉瓣血管 22,900.00 22900.0
B00f26012102 钛合金脑动脉瘤夹 FT637T 2590.0
B00f26012101 钛合金脑动脉瘤夹 FT747T 2590.0
B0000xwkhc16 小儿氧合器 4500.0
B00w26012215 心脏排气引流管 12113等 420.0
B00w26012204 动静脉插管 75012等 386.5
B00w26012209 顺行灌注插管 30112等 600.0
B00w26012211 一次性使用心脏停跳液灌注器 XP41-B 1600.0