药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f25121505 | 心脏外科生物补片 13,000.00 | 13000.0 |
| B00f25121506 | 一次性血管夹 850.00 | 850.0 |
| B00f25122506 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件FX440-T | 46550.0 |
| B00f25121502 | 心包生物瓣膜 52,325.00 | 52325.0 |
| B00f25121507 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件FX434-T | 46500.0 |
| B00f25122202 | 内窥镜血管采集系统 14,000.00 | 14000.0 |
| B00f25122901 | 射频消融用针状电极 12,400.00 | 12400.0 |
| B00f25123006 | 颅内支架系统 22,400.00 | 22400.0 |
| B00f25123013 | 颅内支架系统 24,286.00 | 24286.0 |
| B00f25123001 | 支架系统 16,386.00 | 16386.0 |
| B00f25123012 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 24,780.00 | 24780.0 |
| B00f25123004 | 颅内血管支架 15,840.00 | 15840.0 |
| B00f25123007 | 颅内药物洗脱支架系统 27,300.00 | 27300.0 |
| B00f25123009 | 弹簧圈 3,937.00 | 3937.0 |
| B00f25123010 | 颅内支架 28,800.00 | 28800.0 |
| B00f25123011 | 颅内可电解脱弹簧圈 5,411.00 | 5411.0 |
| B00f25123014 | 抗栓塞远端保护装置 15,675.00 | 15675.0 |
| B00f25123008 | 颅内覆膜支架系统 78,600.00 | 78600.0 |
| B00f25123003 | 可解脱弹簧圈 5,733.00 | 5733.0 |
| B00f25123002 | 可解脱弹簧圈 6,127.00 | 6127.0 |




















京公网安备111010602104056