药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f25123005 | 颅内支架系统 19,056.80 | 19056.8 |
| B00f25123101 | 一次性换能器(颅内压探头) 19,000.00 | 19000.0 |
| B00f26010701 | 血管鞘组 160.00 | 160.0 |
| B00000qsfx07 | 可吸收外科缝线SXMD2B402 | 450.0 |
| B00w26010801 | 可吸收外科缝线SXMD1B403 | 580.0 |
| B00f26011402 | 生物疝修补片 36,124.00 | 36124.0 |
| B00f26011404 | 生物疝修补片 6,300.00 | 6300.0 |
| B00f26011406 | 软组织修补片 19,000.00 | 19000.0 |
| B00f26011407 | 软组织修补片 12,000.00 | 12000.0 |
| B00f26011408 | 软组织修补片 7,500.00 | 7500.0 |
| B00w26011404 | 医用外固定夹板10.0cm | 1.91 |
| B00w26011406 | 医用外固定夹板15.0cm | 3.08 |
| B00w26011407 | 一次性使用精密输液器 带针40B-19MZ | 19.56 |
| B00f26011410 | 镍钛诺取石网篮 4,100.00 | 4100.0 |
| B00f26011405 | 软组织修补片 19,454.00 | 19454.0 |
| B00w26011405 | 医用外固定夹板12.5cm | 2.46 |
| B00f26011403 | 生物疝修补片 9,100.00 | 9100.0 |
| B00f26011401 | 生物疝修补片 41,900.00 | 41900.0 |
| B00f26011409 | 软组织修补片 3,700.00 | 3700.0 |
| B00w26011401 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 导入鞘型 | 2350.0 |




















京公网安备111010602104056