药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102893 | 阿昔莫司胶囊 | 西药 | 50.22 | *0.25g*24 | 盒 | ||
| 105085 | 聚维酮碘溶液 | 西药 | 14.17 | * 5% 250ml | 瓶 | ||
| 105388 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 西药 | 28.77 | @50mg 5ml | 盒 | ||
| 101503 | 糠酸莫米松乳膏 | 西药 | 11.91 | 5g:5mg 5g (0.1%) | 支 | ||
| 108074 | 氯化钠注射液 | 西药 | 1.12 | *10ml:0.09g | 支 | ||
| 107043 | 胰岛素注射液 | 西药 | 23.82 | *10ml:400iu | 支 | ||
| 106011 | 洛芬待因片 | 西药 | 28.4 | *20 片 | 盒 | ||
| 115761 | 盐酸氟西汀胶囊 | 西药 | 34.45 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 115769 | 枸橼酸托法替布片 | 西药 | 143.0 | 5mg*20 | 盒 | ||
| 115277 | 罗沙司他胶囊 | 西药 | 150.65 | 50mg*3 | 盒 | ||
| 115673 | 醋酸曲普瑞林注射液 | 西药 | 87.58 | 1ml:0.1mg | 支 | ||
| 116515 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 西药 | 25.8 | 0.5g*36 | 盒 | ||
| 116813 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 西药 | 18.27 | 100ug 0.6ml | 支 | ||
| 117053 | 琥珀酸亚铁缓释片 | 西药 | 52.32 | 0.2g*24 | 盒 | ||
| 117010 | 盐酸贝那普利片 | 西药 | 7.78 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 115736 | 碳酸氢钠片 | 西药 | 9.68 | 0.5g*100 广州 | 盒 | ||
| 115738 | 维生素B6片 | 西药 | 7.41 | 10mg*100 | 盒 | ||
| 115394 | 茶碱缓释片 | 西药 | 7.19 | 100mg*24 | 盒 | ||
| 116523 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 西药 | 24.28 | 0.1%(5ml:5mg) | 支 | ||
| 108393 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 1.1 | *20ml:10g | 支 |




















京公网安备111010602104056