药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116515 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 西药 | 25.8 | 0.5g*36 | 盒 | ||
| 116813 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 西药 | 18.27 | 100ug 0.6ml | 支 | ||
| 117053 | 琥珀酸亚铁缓释片 | 西药 | 52.32 | 0.2g*24 | 盒 | ||
| 117010 | 盐酸贝那普利片 | 西药 | 7.78 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 115736 | 碳酸氢钠片 | 西药 | 9.68 | 0.5g*100 广州 | 盒 | ||
| 115738 | 维生素B6片 | 西药 | 7.41 | 10mg*100 | 盒 | ||
| 115394 | 茶碱缓释片 | 西药 | 7.19 | 100mg*24 | 盒 | ||
| 116523 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 西药 | 24.28 | 0.1%(5ml:5mg) | 支 | ||
| 108393 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 1.0 | *20ml:10g | 支 | ||
| 117012 | 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 2.9 | 1g | 瓶 | ||
| 114939 | 格列美脲片 | 西药 | 4.72 | 2mg*60 | 盒 | ||
| 114953 | 阿卡波糖片 | 西药 | 7.51 | 50mg*30(T) | 盒 | ||
| 113053 | 甲巯咪唑片 | 西药 | 26.6 | 10mg*50 | 盒 | ||
| 112893 | 氯化钠注射液 | 西药 | 6.54 | 250ml:2.25g(BFS) | 袋 | ||
| 101906 | 托吡酯片 | 西药 | 232.2 | @100mg x60 | 盒 | ||
| 102149 | 维A酸乳膏 | 西药 | 7.8 | *0.025% 15 g | 支 | ||
| 104979 | 地西泮片 | 西药 | 4.86 | * 2.5mg *20 | 盒 | ||
| 105386 | 普拉洛芬滴眼液 | 西药 | 35.33 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 106620 | 黄体酮胶囊 | 西药 | 26.31 | *50mg*20 | 盒 | ||
| 110253 | 盐酸拉贝洛尔片 | 西药 | 72.0 | *0.1g*30 | 盒 |




















京公网安备111010602104056