药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112893 | 氯化钠注射液 | 西药 | 6.54 | 250ml:2.25g(BFS) | 袋 | ||
| 101906 | 托吡酯片 | 西药 | 232.2 | @100mg x60 | 盒 | ||
| 104979 | 地西泮片 | 西药 | 4.86 | * 2.5mg *20 | 盒 | ||
| 105386 | 普拉洛芬滴眼液 | 西药 | 35.33 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 106620 | 黄体酮胶囊 | 西药 | 26.31 | *50mg*20 | 盒 | ||
| 110253 | 盐酸拉贝洛尔片 | 西药 | 72.0 | *0.1g*30 | 盒 | ||
| 107396 | 对乙酰氨基酚口服混悬液 | 西药 | 12.8 | $100ml:3.2g | 瓶 | ||
| 107106 | 硝呋太尔片 | 西药 | 28.8 | *0.2g*14 | 盒 | ||
| 115822 | 左乙拉西坦口服溶液 | 西药 | 189.56 | 10% 150ml (T) | 瓶 | ||
| 116928 | 盐酸多塞平片 | 西药 | 15.6 | 25mg*100 | 瓶 | ||
| 116093 | 奥卡西平片 | 西药 | 74.0 | 0.15g*50 | 盒 | ||
| 115300 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 西药 | 82.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 113553 | 盐酸米诺环素胶囊 | 西药 | 46.2 | 50mg*20 | 盒 | ||
| 116454 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 20.15 | 150mg/12.5mg*28 | 盒 | ||
| 114094 | 甲氨蝶呤片 | 西药 | 194.53 | 2.5mg*100 | 瓶 | ||
| 115395 | 二甲硅油乳剂 | 西药 | 60.16 | 20ml 限 | 瓶 | ||
| 116526 | 左氧氟沙星片 | 西药 | 7.48 | 0.25g*30 | 盒 | ||
| 113361 | 碳酸锂缓释片 | 西药 | 58.6 | 0.3g*100 | 盒 | ||
| 117153 | 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 15.74 | 10ml:0.5g*10支 | 盒 | ||
| 109893 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 4.95 | 50% 250ml:125g | 瓶 |



















京公网安备111010602104056