药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103674 | 醋酸去氨加压素片 | 西药 | 161.0 | @ 0.1mg* 30 | 盒 | ||
| 108413 | 马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 5.92 | *4mg*100 | 瓶 | ||
| 110914 | 维生素AD滴剂 | 西药 | 20.61 | 500iu*40 | 盒 | ||
| 110795 | 灭菌注射用水 | 西药 | 0.3 | 5ml | 支 | ||
| 107394 | 氨溴特罗口服溶液 | 西药 | 20.39 | *100ml | 瓶 | ||
| 107070 | 氟伐他汀钠缓释片 | 西药 | 30.19 | $80mg*7 | 盒 | ||
| 108994 | 他克莫司胶囊 | 西药 | 412.6 | *0.5mg*50 | 盒 | ||
| 100142 | 叶酸片 | 西药 | 2.89 | *5mg x100 | 瓶 | ||
| 101709 | 乳果糖口服溶液 | 西药 | 28.73 | @15ml*6 | 盒 | ||
| 105038 | 盐酸地尔硫卓片 | 西药 | 11.6 | $ 30mg*20 | 盒 | ||
| 108574 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 7.83 | *10% 500ml:50g | 袋 | ||
| 115764 | 依托考昔片 | 西药 | 5.85 | 60mg*5 | 盒 | ||
| 116033 | 呋塞米片 | 西药 | 14.5 | 20mg*100 | 瓶 | ||
| 115259 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包 | 西药 | 95.72 | 1mg+1mg:10mg*28 | 盒 | ||
| 113783 | 厄贝沙坦片 | 西药 | 4.46 | 75mg*28 | 盒 | ||
| 111295 | 葡萄糖粉剂 | 西药 | 12.34 | 75g | 袋 | ||
| 115054 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 西药 | 220.18 | @160ug/4.5ug*60 | 支 | ||
| 116869 | 富马酸伏诺拉生片 | 西药 | 69.3 | 20mg*7 | 盒 | ||
| 116927 | 盐酸安非他酮缓释片 | 西药 | 60.88 | 0.15g*12 | 盒 | ||
| 106762 | 奥卡西平口服混悬液 | 西药 | 126.37 | @100ml | 瓶 |




















京公网安备111010602104056