药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115796 | 盐酸舍曲林片 | 西药 | 72.49 | 50mg*14 | 盒 | ||
| 101433 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 西药 | 14.79 | @CO 15g 限门诊 | 支 | ||
| 110915 | 维生素AD滴剂 | 西药 | 21.2 | 700iu*40 | 盒 | ||
| 111973 | 盐酸硫必利片 | 西药 | 19.45 | 0.1g*100 | 瓶 | ||
| 115393 | 唑尼沙胺片 | 西药 | 186.0 | 100mg*30 | 盒 | ||
| 111393 | 地西泮注射液 | 西药 | 15.0 | *2ml*10mg | 支 | ||
| 112914 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.82 | 250ml:12.5g(BFS) | 袋 | ||
| 112153 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 9.92 | 0.5g*24 | 盒 | ||
| 116531 | 洛索洛芬钠片 | 西药 | 9.1 | 60mg*36 | 盒 | ||
| 103929 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 西药 | 132.0 | *50iu/ml 1ml | 支 | ||
| 100445 | 氢氯噻嗪片 | 西药 | 7.95 | *25mg x100 | 瓶 | ||
| 102432 | 盐酸曲马多缓释片 | 西药 | 36.35 | @100mg x10 | 盒 | ||
| 101797 | 盐酸帕罗西汀片 | 西药 | 48.83 | $20mg x10(T) | 盒 | ||
| 102566 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 110.2 | *50ug 140揿 | 支 | ||
| 105353 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 西药 | 65.13 | @0.2% 5ml | 支 | ||
| 104884 | 盐酸曲唑酮片 | 西药 | 46.03 | * 50 mg* 20 | 盒 | ||
| 105373 | 华法林钠片 | 西药 | 45.97 | @3mg *100 | 盒 | ||
| 105928 | 奥沙西泮片 | 西药 | 62.79 | * 15mg*20 | 盒 | ||
| 105389 | 妥布霉素滴眼液 | 西药 | 13.36 | @ 0.3% 5ml | 盒 | ||
| 105453 | 胶体果胶铋胶囊 | 西药 | 12.0 | * 50mg *30 | 盒 |




















京公网安备111010602104056