药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114715 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 西药 | 12299.84 | 150mg*224 | 盒 | ||
| 114947 | 吲达帕胺片 | 西药 | 1.39 | 2.5mg*20 | 盒 | ||
| 116994 | 阿立哌唑片 | 西药 | 36.78 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 106669 | 盐酸苯海索片 | 西药 | 23.73 | *2mg*100 | 瓶 | ||
| 113781 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5.5 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 101898 | 呋麻滴鼻液 | 西药 | 4.52 | *10 ml | 支 | ||
| 101618 | 硝西泮片 | 西药 | 19.6 | *5mg x20 | 袋 | ||
| 100131 | 炔诺酮片 | 西药 | 39.0 | *0.625mg x100 | 瓶 | ||
| 105296 | 肠内营养混悬液(TPF) | 西药 | 39.75 | $500ml(1.5kcal | 瓶 | ||
| 106022 | 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 西药 | 35.67 | *10mg10ml | 瓶 | ||
| 105196 | 注射用醋酸曲普瑞林 | 西药 | 998.4 | @3.75mg | 支 | ||
| 101624 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 西药 | 8.7 | *10g | 支 | ||
| 100693 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 西药 | 4.25 | $2mg x6 | 盒 | ||
| 106625 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 西药 | 182.2 | *20ug*28喷 | 盒 | ||
| 107473 | 复方利多卡因乳膏 | 西药 | 49.32 | *5% 10g | 支 | ||
| 113798 | 福辛普利钠片 | 西药 | 11.58 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 113799 | 马来酸依那普利片 | 西药 | 5.6 | 10mg*16 | 盒 | ||
| 113353 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 西药 | 39.5 | 0.5g*30 限门诊 | 盒 | ||
| 116356 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 48.0 | 1g*6袋 | 盒 | ||
| 115735 | 盐酸曲美他嗪片 | 西药 | 2.35 | 20mg*30 | 盒 |




















京公网安备111010602104056