药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108653 | 克霉唑阴道片 | 西药 | 37.17 | $0.5g*1T | 盒 | ||
| 115255 | 地诺孕素片 | 西药 | 428.0 | 2mg*28 | 盒 | ||
| 116417 | 利多卡因气雾剂(Ⅱ) | 西药 | 64.23 | 50g:1.2g | 瓶 | ||
| 115286 | 卡前列甲酯栓 | 西药 | 126.0 | 1mg | 枚 | ||
| 115824 | 非那雄胺片 | 西药 | 39.36 | $5mg*10(T) | 盒 | ||
| 113800 | 氟比洛芬酯注射液 | 西药 | 18.25 | 5ml:50mg | 支 | ||
| 115266 | 肝素钠封管注射液 | 西药 | 17.67 | 5ml:50 单位 | 支 | ||
| 115753 | 多潘立酮片 | 西药 | 4.18 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 116996 | 利伐沙班片 | 西药 | 6.39 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 113493 | 盐酸达克罗宁胶浆 | 西药 | 23.77 | 10ml:0.1g | 支 | ||
| 109413 | 碳酸钙片 | 西药 | 11.12 | *0.75g*48 | 盒 | ||
| 110573 | 硫酸钡[II型]干混悬剂 | 西药 | 14.9 | *200g | 袋 | ||
| 106501 | 蔗糖铁注射液 | 西药 | 8.5 | *5ml:100mg | 支 | ||
| 102892 | 戊酸雌二醇片 | 西药 | 27.85 | @1mg*21 | 盒 | ||
| 115800 | 盐酸美金刚片 | 西药 | 252.08 | @10mg*28 | 盒 | ||
| 114980 | 盐酸多奈哌齐片 | 西药 | 95.48 | 5mg*7 | 盒 | ||
| 115744 | 盐酸氨溴索分散片 | 西药 | 5.25 | 30mg*50 | 盒 | ||
| 111734 | 替硝唑片 | 西药 | 9.86 | 0.5g*8 薄膜衣 | 盒 | ||
| 111873 | 劳拉西泮片 | 西药 | 37.5 | *1mg*28 | 盒 | ||
| 112093 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注 | 西药 | 627.5 | 1ml:3mg 预充 | 支 |




















京公网安备111010602104056