药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116528 | 替米沙坦片 | 西药 | 12.89 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 113650 | 烯丙雌醇片 | 西药 | 114.26 | 5mg*20 | 瓶 | ||
| 109198 | 盐酸米诺环素软膏 | 西药 | 46.35 | @0.5g | 支 | ||
| 111201 | 吲哚美辛栓 | 西药 | 7.2 | 0.1g*10 | 盒 | ||
| 116295 | 地舒单抗注射液 | 西药 | 623.53 | 1ml:60mg | 支 | ||
| 117017 | 格列吡嗪控释片 | 西药 | 19.96 | 5mg*28 | 盒 | ||
| 112913 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.32 | 100ml:5g (BFS) | 袋 | ||
| 113393 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 西药 | 36.52 | 1ml:1mg | 瓶 | ||
| 113473 | 聚苯乙烯磺酸钙散剂 | 西药 | 120.64 | 5g*9袋 | 盒 | ||
| 115745 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 7.0 | 0.2mg*10 | 盒 | ||
| 117314 | 头孢托仑匹酯颗粒 | 西药 | 72.6 | 50mg:0.5g*6袋 | 盒 | ||
| 117173 | 匹伐他汀钙片 | 西药 | 8.72 | 2mg*24(南京) | 盒 | ||
| 105230 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 西药 | 54.79 | $ 4mg*10 | 盒 | ||
| 100855 | 柳氮磺吡啶栓 | 西药 | 15.58 | *500mg x 6 | 盒 | ||
| 100264 | 硝西泮片 | 西药 | 98.0 | *5mg x100 | 瓶 | ||
| 105097 | 匹维溴铵片 | 西药 | 25.31 | @ 50mg* 15 | 盒 | ||
| 102258 | 非诺贝特胶囊 | 西药 | 34.0 | $200mg x10 | 盒 | ||
| 101916 | 甘露醇注射液 | 西药 | 7.8 | *20%250ml双鹤 | 瓶 | ||
| 103899 | 地诺前列酮栓 | 西药 | 370.38 | @10 mg | 枚 | ||
| 105953 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 西药 | 28.18 | @ 3.5g | 支 |




















京公网安备111010602104056