药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114942 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 5.7 | 0.5g*24 | 盒 | ||
| 114950 | 蒙脱石散 | 西药 | 4.12 | 3g*15 | 盒 | ||
| 116597 | 那格列奈片 | 西药 | 40.95 | 0.12g*60 | 盒 | ||
| 111513 | 盐酸普罗帕酮片 | 西药 | 7.76 | 50mg*50 | 盒 | ||
| 117054 | 达比加群酯胶囊 | 西药 | 100.37 | 0.11g*30 | 盒 | ||
| 107103 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 西药 | 20.86 | $250mg*20 | 盒 | ||
| 114858 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 西药 | 17.17 | 20g(1%) | 盒 | ||
| 116393 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 西药 | 193.6 | @50ug:250ug*60泡 | 盒 | ||
| 115296 | 碳酸镧咀嚼片 | 西药 | 222.2 | 500mg*20 | 盒 | ||
| 117473 | 注射用尿激酶 | 西药 | 15.46 | 1万单位 | 瓶 | ||
| 117499 | 本维莫德乳膏 | 西药 | 138.0 | 10g:0.1g | 支 | ||
| 117677 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 12.94 | 47.5mg*30 | 盒 | ||
| 102483 | 孟鲁司特钠片 | 西药 | 12.81 | 10mg*5(T) | 盒 | ||
| 117739 | 坎地沙坦酯片 | 西药 | 8.81 | 4mg*60 | 盒 | ||
| 115811 | 塞来昔布胶囊 | 西药 | 27.54 | @200mg*6 | 盒 | ||
| 117479 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 西药 | 29.0 | 含2.5%葡萄糖 2L | 袋 | ||
| 117680 | 帕立骨化醇注射液 | 西药 | 14.73 | 1ml:5ug | 支 | ||
| 117507 | 布林佐胺噻吗洛尔滴眼液 | 西药 | 41.0 | 5ml:50mg:25mg | 支 | ||
| 117595 | 富马酸喹硫平缓释片 | 西药 | 43.78 | 0.2g*20 | 盒 | ||
| 117653 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 20.07 | @5ml:5mg(T) | 支 |




















京公网安备111010602104056