药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200744 | 煅赤石脂 | 中草药 | 21.0 | 1000g | 包 | ||
| 200719 | 炒僵蚕 | 中草药 | 467.0 | 1000g | 包 | ||
| 201152 | 生石膏 | 中草药 | 0.62 | 10g | 袋 | ||
| 200635 | 蜜枇杷叶 | 中草药 | 46.5 | 1000g | 包 | ||
| 200639 | 侧柏炭 | 中草药 | 12.5 | 1000g | 包 | ||
| 200643 | 艾叶 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 200533 | 柿蒂 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200534 | 炒决明子 | 中草药 | 67.0 | 1000g | 包 | ||
| 200704 | 海藻 | 中草药 | 80.0 | 1000g | 包 | ||
| 201027 | 黑芝麻 | 中草药 | 37.0 | 1000g | 包 | ||
| 200478 | 火麻仁 | 中草药 | 86.5 | 1000g | 包 | ||
| 200682 | 苏木 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200654 | 姜厚朴 | 中草药 | 85.0 | 1000g | 包 | ||
| 200449 | 炒莱菔子 | 中草药 | 59.0 | 1000g | 包 | ||
| 201009 | 北沙参 | 中草药 | 125.0 | 1000g | 包 | ||
| 200401 | 北豆根 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200402 | 麻黄根 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 201017 | 新疆紫草 | 中草药 | 900.0 | 1000g | 包 | ||
| 200406 | 地榆炭 | 中草药 | 61.0 | 1000g | 包 | ||
| 200415 | 薤白 | 中草药 | 120.0 | 1000g | 包 |



















京公网安备111010602104056