药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206504 | 连翘 | 中草药 | 127.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206507 | 桔梗 | 中草药 | 116.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 201072 | 盐泽泻 | 中草药 | 106.2 | 1000g | 包 | ||
| 206476 | 金银花 | 中草药 | 178.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206480 | 太子参 | 中草药 | 101.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206503 | 荆芥 | 中草药 | 16.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206506 | 薏苡仁 | 中草药 | 20.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 200579 | 木贼 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 200523 | 麸炒芡实 | 中草药 | 150.0 | 1000g | 包 | ||
| 203557 | 白花蛇舌草 | 中草药 | 2.06 | 15g | 袋 | ||
| 200360 | 盐知母 | 中草药 | 96.0 | 1000g | 包 | ||
| 203625 | 蒲黄炭 | 中草药 | 1.37 | 10g | 袋 | ||
| 205914 | 酒乌梢蛇 | 中草药 | 22.5 | 6g | 袋 | ||
| 200491 | 焦山楂 | 中草药 | 55.0 | 1000g | 包 | ||
| 205274 | 生蒲黄 | 中草药 | 1.8 | 5g | 袋 | ||
| 200652 | 梅花 | 中草药 | 1125.0 | 1000g | 包 |



















京公网安备111010602104056