药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f25102805 | 植入式心脏起搏器 29,980.00 | 29980.0 |
| B00f25102808 | 植入式心脏起搏电极导线 2,772.00 | 2772.0 |
| B00f25102807 | 植入式心脏起搏电极导线 3,700.00 | 3700.0 |
| B00f25102804 | 植入式心脏起搏器 32,939.00 | 32939.0 |
| B00f25102809 | 植入式心脏起搏电极导线 4,531.00 | 4531.0 |
| B00f25102811 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 157,000.00 | 157000.0 |
| B00f25103004 | 植入式心律转复除颤器 74,900.00 | 74900.0 |
| B00f25103011 | 植入式左心室起搏电极导线 18,751.00 | 18751.0 |
| B00f25103010 | 植入式左心室起搏电极导线 19,000.00 | 19000.0 |
| B00f25103005 | 植入式心律转复除颤器 81,900.00 | 81900.0 |
| B00f25103009 | 植入式左心室起搏电极导线 19,400.00 | 19400.0 |
| B00f25103003 | 植入式心脏起搏器 27,000.00 | 27000.0 |
| B00f25103001 | 植入式心脏起搏电极导线 4,900.00 | 4900.0 |
| B00f25103007 | 皮下植入式心脏除颤电极导线 29,000.00 | 29000.0 |
| B00w25103101 | 口腔用一次性注射针 30G | 0.8 |
| B00f25103008 | 植入式心脏再同步治疗除颤器 104,700.00 | 104700.0 |
| B00w25103102 | 口腔用一次性注射针 27G | 0.8 |
| B00f25103006 | 植入式心脏除颤电极导线 23,500.00 | 23500.0 |
| B00f25103002 | 植入式心脏起搏电极导线 2,000.00 | 2000.0 |
| B00w25081901 | 血流导向密网支架 久事神康 | 68999.0 |




















京公网安备111010602104056