药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0007xxm0544 | 人附睾分泌蛋白4 | 60.0 |
| L00swbtsy04G | BX-多任务下三维步态分析(不含表面肌电) | 868.0 |
| L00w26010701 | BX-直立倾斜+血流动力学+脑氧饱和度 | 1724.0 |
| L00w26010702 | BX-直立倾斜训练 | 924.0 |
| L0000l092003 | 特需 呼出气一氧化氮测定 | 500.0 |
| L0000bdxz09G | g--呼出气一氧化氮测定 | 750.0 |
| B000xmzn164g | g-血浆吸附费 | 4200.0 |
| L00w26011403 | g-抗磷脂抗体谱6项 | 720.0 |
| B002xxmg4305 | g-植入式给药装置置入术 | 1500.0 |
| B02xxm3063bG | g-镱铝石榴石(YAG)激光周边虹膜切除术 | 945.0 |
| L00f26011902 | 妇产超声-子宫内膜容受性超声检查 | 609.0 |
| L00w26011902 | BX-电脑多导联心电图(病房自做) | 180.0 |
| B002xxm5060G | g-经腹腔镜肾部分切除术 | 7659.0 |
| L007xxm0378z | 治疗药物浓度测定(阿戈美拉汀) | 120.0 |
| L007xxm0386z | 治疗药物浓度测定(氟伏沙明) | 120.0 |
| L007xxm0399z | 治疗药物浓度测定(伏硫西汀) | 120.0 |
| L007xxm0372z | 治疗药物浓度测定(利培酮) | 120.0 |
| L07xxm0379zb | BX-治疗药物浓度测定(托莫西汀) | 480.0 |
| L07xxm0382zb | BX-治疗药物浓度测定(艾司西酞普兰) | 480.0 |
| L07xxm0386zb | BX-治疗药物浓度测定(氟伏沙明) | 480.0 |




















京公网安备111010602104056