药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f25111007 | BX-一代测序(Sanger验证) | 1600.0 |
| L00f25111006 | g-一代测序(Sanger验证) | 400.0 |
| L002xxm1012G | BX-术前8项病毒筛查 | 1060.0 |
| L00f25111301 | BX-血型 | 140.0 |
| L002xxm0755G | g-骨髓细胞组化染色(铁染色) | 60.0 |
| B0000xxm466G | 肌肉注射(肿瘤内科门诊) | 3.5 |
| B0000000ppzz | 皮下注射(肿瘤内科门诊) | 3.5 |
| B00w2511051b | BX-置管护理(CVC) | 48.0 |
| B00w2511182b | BX-置管护理(TCC) | 48.0 |
| B00w2511183b | BX-置管护理(动脉) | 48.0 |
| B000w2511053 | 置管护理(PORT) | 12.0 |
| B00w2511181b | BX-置管护理(NCC) | 48.0 |
| B00w2511053b | BX-置管护理(PORT) | 48.0 |
| B000w2511181 | 置管护理(NCC) | 12.0 |
| B000w2511051 | 置管护理(CVC) | 12.0 |
| B000w2511052 | 置管护理(PICC) | 12.0 |
| B000w2511183 | 置管护理(动脉) | 12.0 |
| B00w2511184b | BX-置管护理(其他) | 48.0 |
| B000w2511184 | 置管护理(其他) | 12.0 |
| B000w2511182 | 置管护理(TCC) | 12.0 |



















京公网安备111010602104056