药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f25102902 | g-全基因组检测-单人 | 6800.0 |
| L0020080403G | BX-高血压2项(立位) | 460.0 |
| L0020080401G | BX-高血压2项(卧位) | 460.0 |
| L00w25051601 | g-全外显子组检测-单人 | 4800.0 |
| L00f25110303 | g-全基因组检测-家系(Trio) | 10000.0 |
| L00f25110304 | g-遗传突变检测Panel(脑血管病) | 2400.0 |
| L00f25110302 | g-全外显子组检测-家系(Trio) | 8000.0 |
| L0000jyxm001 | 肝功14项 | 77.5 |
| L0000jyxm007 | 体液免疫5项 | 90.0 |
| L000jyxm006b | BX-感染性疾病血清学标志物3项 | 600.0 |
| L000jyxm007b | BX-体液免疫5项 | 360.0 |
| L0000jyxm003 | 电解质4项 | 24.0 |
| L0000jyxm006 | 感染性疾病血清学标志物3项 | 150.0 |
| L000jyxm001b | BX-肝功14项 | 310.0 |
| L000jyxm004b | BX-24小时尿离子6项 | 132.0 |
| L000jyxm002b | BX-肾功7项 | 298.0 |
| L000jyxm003b | BX-电解质4项 | 96.0 |
| L00gxxm0404b | BX-血液系统3项 | 460.0 |
| L002xxm1258b | BX-铁3项 | 268.0 |
| L0000jyxm004 | 24小时尿离子6项 | 33.0 |



















京公网安备111010602104056