药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109393 | 复方倍他米松注射液 | 西药 | 38.53 | *1ml | 支 | ||
| 117672 | 甲泼尼龙片 | 西药 | 7.48 | 4mg *24 | 盒 | ||
| 117895 | 萘普生钠片 | 西药 | 111.15 | 220mg*24 | 瓶 | ||
| 114114 | 利多卡因凝胶贴膏 | 西药 | 69.54 | 4贴/袋 | 盒 | ||
| 114278 | 盐酸埃克替尼片 | 西药 | 760.62 | 125mg*21 | 盒 | ||
| 115746 | 替格瑞洛片 | 西药 | 11.52 | 90mg*15 | 盒 | ||
| 117935 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 西药 | 51.64 | 64ug*120喷 | 支 | ||
| 117202 | 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 西药 | 50.32 | 5g:21000iu | 支 | ||
| 117482 | 奥布替尼片 | 西药 | 3341.4 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 116956 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 西药 | 1631.98 | 2.5mg*14 | 盒 | ||
| 117923 | 奥法妥木单抗注射液 | 西药 | 6018.0 | 0.4ml:20mg | 支 | ||
| 117196 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 西药 | 343.91 | 25mg*7 | 盒 | ||
| 117415 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 25.9 | 3ml:300iu笔芯 普 | 支 | ||
| 115193 | 呋喹替尼胶囊 | 西药 | 1885.38 | 1mg*21 | 盒 | ||
| 116860 | 布地格福吸入气雾剂 | 西药 | 233.0 | 160/7.2ug*120揿 | 支 | ||
| 117197 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 西药 | 1988.0 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 117976 | 吡仑帕奈片 | 西药 | 126.56 | 2mg*28 | 盒 | ||
| 118114 | 米氮平片 | 西药 | 24.38 | 15mg*20 | 盒 | ||
| 115913 | 咪唑斯汀缓释片 | 西药 | 20.2 | $10mg*7 | 盒 | ||
| 117994 | 雌二醇凝胶 | 西药 | 113.91 | 80g:48mg | 支 |




















京公网安备111010602104056