药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203623 | 皂角刺 | 中草药 | 9.33 | 15g | 袋 | ||
| 203632 | 炙淫羊藿 | 中草药 | 11.31 | 15g | 袋 | ||
| 201039 | 制何首乌 | 中草药 | 106.0 | 1000g | 包 | ||
| 201401 | 浙贝母 | 中草药 | 232.0 | 1000g | 包 | ||
| 200479 | 制吴茱萸 | 中草药 | 1225.0 | 1000g | 包 | ||
| 201383 | 紫苏梗 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 201329 | 赭石 | 中草药 | 0.75 | 15g | 袋 | ||
| 200570 | 泽兰 | 中草药 | 22.0 | 1000g | 包 | ||
| 201113 | 知母 | 中草药 | 253.0 | 1000g | 包 | ||
| 200347 | 制远志 | 中草药 | 612.5 | 1000g | 包 | ||
| 203600 | 紫苏叶 | 中草药 | 0.71 | 5g | 袋 | ||
| 201323 | 珍珠母 | 中草药 | 1.86 | 30g | 袋 | ||
| 203290 | 制白附子 | 中草药 | 253.0 | 1000g | 包 | ||
| 200794 | 制巴戟天 | 中草药 | 363.0 | 1000g | 包 | ||
| 201388 | 猪苓 | 中草药 | 400.0 | 1000g | 包 | ||
| 204020 | 制川乌 | 中草药 | 2.37 | 5g | 袋 | ||
| 206374 | 制草乌 | 中草药 | 2.18 | 5g | 袋 | ||
| 206498 | 炙黄芪 | 中草药 | 67.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206496 | 炙甘草 | 中草药 | 51.37 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206508 | 竹茹 | 中草药 | 19.87 | 1000g(4+7) | 包 |



















京公网安备111010602104056