药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204090 | 一清胶囊 | 中成药 | 19.46 | 0.5g*30粒 | 盒 | ||
| 203856 | 右归胶囊 | 中成药 | 37.31 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 204735 | 银杏叶胶囊 | 中成药 | 4.69 | 20粒 限门诊 | 盒 | ||
| 204115 | 养血清脑颗粒 | 中成药 | 31.29 | 4g*15袋 | 盒 | ||
| 205999 | 益肾化湿颗粒 | 中成药 | 59.49 | 10g*9袋 | 盒 | ||
| 206316 | 益气通窍丸 | 中成药 | 90.96 | 240丸 | 瓶 | ||
| 206475 | 云南白药胶囊 | 中成药 | 65.09 | 0.25g*64 | 盒 | ||
| 206599 | 银杏叶片 | 中成药 | 4.18 | 0.4g*36 | 盒 |



















京公网安备111010602104056