药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204082 | 仙灵骨葆胶囊 | 中成药 | 44.35 | 0.5g*72粒 | 盒 | ||
| 205014 | 心通口服液 | 中成药 | 49.99 | 10ml*6支无蔗糖 | 盒 | ||
| 204434 | 小儿豉翘清热颗粒 | 中成药 | 65.83 | 2g*9无蔗糖 限门 | 盒 | ||
| 201474 | 消痛贴膏 | 中成药 | 62.5 | 5贴 限门诊 | 盒 | ||
| 205714 | 血脂康胶囊 | 中成药 | 17.26 | 0.3g*24 | 盒 | ||
| 204797 | 眩晕宁片 | 中成药 | 19.03 | 0.38g*18片 | 盒 | ||
| 205414 | 小儿肺热清颗粒 | 中成药 | 74.81 | 4g*10袋 | 盒 | ||
| 205258 | 小儿肺热咳喘口服液 | 中成药 | 27.8 | 10ml*10支 | 盒 | ||
| 205314 | 夏荔芪胶囊 | 中成药 | 70.4 | 0.45g*36 | 盒 | ||
| 205255 | 小儿腹泻贴 | 中成药 | 28.01 | 1.2g*4贴 | 盒 | ||
| 205534 | 西帕依固龈液 | 中成药 | 36.85 | 30ml | 瓶 | ||
| 205259 | 小儿消食颗粒 | 中成药 | 31.56 | 1.5g*18袋 | 盒 | ||
| 201177 | 血府逐瘀口服液 | 中成药 | 12.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 205637 | 小儿荆杏止咳颗粒 | 中成药 | 64.26 | 5g*6 | 盒 | ||
| 204994 | 小儿热速清颗粒 | 中成药 | 26.65 | 6g*10袋 | 盒 | ||
| 205995 | 玄七健骨片 | 中成药 | 67.68 | 0.45g*24 | 盒 | ||
| 205857 | 宣肺败毒颗粒 | 中成药 | 43.0 | 10g*2 | 盒 | ||
| 206594 | 小金丸 | 中成药 | 41.5 | 18g | 瓶 | ||
| 206597 | 血府逐瘀丸 | 中成药 | 12.0 | 90g | 盒 | ||
| 206315 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 中成药 | 86.7 | 100ml | 瓶 |



















京公网安备111010602104056