药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201045 | 天麻 | 中草药 | 462.0 | 1000g | 包 | ||
| 200385 | 土茯苓 | 中草药 | 75.0 | 1000g | 包 | ||
| 200387 | 烫骨碎补 | 中草药 | 120.0 | 1000g | 包 | ||
| 205594 | 烫水蛭 | 中草药 | 2750.0 | 1000g | 包 | ||
| 201309 | 葶苈子 | 中草药 | 1.0 | 10g | 袋 | ||
| 201068 | 土鳖虫 | 中草药 | 380.0 | 1000g | 包 | ||
| 203342 | 天竺黄 | 中草药 | 6.96 | 3g | 袋 | ||
| 200420 | 藤梨根 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 200437 | 菟丝子 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 203549 | 铁线透骨草 | 中草药 | 1.13 | 15g | 袋 | ||
| 200941 | 天冬 | 中草药 | 300.0 | 1000g | 包 | ||
| 206274 | 铁线透骨草 | 中草药 | 1.12 | 15g | 袋 | ||
| 206491 | 天花粉 | 中草药 | 65.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206480 | 太子参 | 中草药 | 101.87 | 1000g(4+7) | 包 |



















京公网安备111010602104056