药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201054 | 沙苑子 | 中草药 | 157.0 | 1000g | 包 | ||
| 200459 | 蛇床子 | 中草药 | 112.0 | 1000g | 包 | ||
| 200694 | 首乌藤 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 | ||
| 200558 | 锁阳 | 中草药 | 101.0 | 1000g | 包 | ||
| 200683 | 桑寄生 | 中草药 | 28.0 | 1000g | 包 | ||
| 200687 | 桑枝 | 中草药 | 17.0 | 1000g | 包 | ||
| 200465 | 丝瓜络 | 中草药 | 275.0 | 1000g | 包 | ||
| 206294 | 水牛角 | 中草药 | 1.32 | 5g | 袋 | ||
| 201152 | 生石膏 | 中草药 | 0.62 | 10g | 袋 | ||
| 200533 | 柿蒂 | 中草药 | 83.0 | 1000g | 包 | ||
| 200682 | 苏木 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200861 | 三七粉 | 中草药 | 12.6 | 3g | 瓶 | ||
| 201133 | 生石膏 | 中草药 | 1.86 | 30g | 袋 | ||
| 200923 | 砂仁 | 中草药 | 12.0 | 6g | 袋 | ||
| 200587 | 伸筋草 | 中草药 | 28.0 | 1000g | 包 | ||
| 201403 | 桑叶 | 中草药 | 20.0 | 1000g | 包 | ||
| 200517 | 桑椹 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 200379 | 射干 | 中草药 | 237.5 | 1000g | 包 | ||
| 200330 | 熟大黄 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 203594 | 砂仁 | 中草药 | 12.65 | 5g | 袋 |



















京公网安备111010602104056