药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116923 | 噻托溴铵吸入喷雾剂 | 西药 | 416.0 | 2.5ug*60揿 | 瓶 | ||
| 110897 | 双环醇片 | 西药 | 106.25 | 25mg*30 | 盒 | ||
| 103155 | 水飞蓟素胶囊 | 西药 | 28.24 | @140mg*10 | 盒 | ||
| 115300 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 西药 | 82.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 117153 | 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 15.74 | 10ml:0.5g*10支 | 盒 | ||
| 114234 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 西药 | 30.22 | 0.21g*36粒 | 盒 | ||
| 114858 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 西药 | 17.17 | 20g(1%) | 盒 | ||
| 116393 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 西药 | 193.6 | @50ug:250ug*60泡 | 盒 | ||
| 115811 | 塞来昔布胶囊 | 西药 | 27.54 | @200mg*6 | 盒 | ||
| 113274 | 双歧杆菌三联活菌散 | 西药 | 17.81 | 1g*7袋 限门诊 | 盒 | ||
| 105257 | 沙利度胺片 | 西药 | 34.19 | * 25mg* 20 | 瓶 | ||
| 118461 | 缩宫素注射液 | 西药 | 1.68 | 1ml:10单位 | 支 | ||
| 118454 | 赛洛多辛胶囊 | 西药 | 8.63 | 4mg*14 | 瓶 | ||
| 106475 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 西药 | 32.94 | 0.21g*36晋城 | 盒 | ||
| 117273 | 司莫司汀胶囊 | 西药 | 985.0 | 50mg*5 | 瓶 | ||
| 116353 | 司库奇尤单抗注射液 | 西药 | 778.65 | 1ml:150mg | 支 | ||
| 118534 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 西药 | 3.5 | 25mg*100 | 瓶 | ||
| 116773 | 十一酸睾酮软胶囊 | 西药 | 98.0 | 40mg*24 | 盒 | ||
| 102396 | 双氯芬酸钠缓释片 | 西药 | 21.7 | $75mg x10(T) | 盒 | ||
| 118297 | 水合氯醛/糖浆组合包装 | 西药 | 42.68 | 10ml:1g | 盒 |



















京公网安备111010602104056