药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101709 | 乳果糖口服溶液 | 西药 | 28.73 | @15ml*6 | 盒 | ||
| 116813 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 西药 | 18.27 | 100ug 0.6ml | 支 | ||
| 116774 | 人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 西药 | 61.38 | 15ml | 支 | ||
| 113781 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5.5 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 116520 | 瑞格列奈片 | 西药 | 6.71 | 1mg*30 | 盒 | ||
| 116694 | 人促红素注射液 | 西药 | 22.92 | 3000IU预充 | 支 | ||
| 118173 | 瑞维鲁胺片 | 西药 | 5922.0 | 80mg*84 | 盒 | ||
| 115319 | 瑞戈非尼片 | 西药 | 3380.61 | 40mg*28(T) | 盒 | ||
| 116795 | 人干扰素α1b注射液 | 西药 | 28.53 | 1ml:30ug | 支 | ||
| 111713 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 34.92 | 10mg*7(T) | 盒 | ||
| 116575 | 瑞格列奈片 | 西药 | 37.41 | @1mg*30(T) | 盒 | ||
| 119101 | 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) | 西药 | 93.0 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 119436 | 瑞戈非尼片 | 西药 | 121.52 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 117433 | 人胰岛素注射液 | 西药 | 25.92 | 3ml:300u 笔芯 重 | 支 | ||
| 118185 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 796.0 | 5ml:0.4mg | 支 |



















京公网安备111010602104056