药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110774 | 喷昔洛韦乳膏 | 西药 | 12.13 | 10g:0.1g | 支 | ||
| 108578 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 7.56 | *5% 500ml:25g | 袋 | ||
| 112914 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.82 | 250ml:12.5g(BFS) | 袋 | ||
| 108574 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 7.83 | *10% 500ml:50g | 袋 | ||
| 111295 | 葡萄糖粉剂 | 西药 | 12.34 | 75g | 袋 | ||
| 108393 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 1.0 | *20ml:10g | 支 | ||
| 105386 | 普拉洛芬滴眼液 | 西药 | 35.33 | @5mg 5ml | 支 | ||
| 109893 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 4.95 | 50% 250ml:125g | 瓶 | ||
| 112913 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.32 | 100ml:5g (BFS) | 袋 | ||
| 105097 | 匹维溴铵片 | 西药 | 25.31 | @ 50mg* 15 | 盒 | ||
| 116298 | 普罗雌烯乳膏 | 西药 | 182.1 | 10g:0.1g | 支 | ||
| 118045 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 14.06 | 1000ml:50g(5%) | 袋 | ||
| 113372 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.09 | 50ml:2.5g | 袋 | ||
| 110013 | 硼酸洗液 | 西药 | 8.0 | *3% 250ml | 瓶 | ||
| 118156 | 普瑞巴林缓释片 | 西药 | 141.0 | 0.165g*30 | 盒 | ||
| 119313 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 10321.14 | 15ml:1.2g:0.6g | 瓶 | ||
| 100512 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 7.41 | *5%250 ml双鹤 | 袋 | ||
| 119434 | 普瑞巴林口服溶液 | 西药 | 13.69 | 200ml:4g | 瓶 | ||
| 100085 | 葡醛内酯片 | 西药 | 11.0 | *50mg x100 | 瓶 | ||
| 106801 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 44.4 | *40mg*7 | 盒 |



















京公网安备111010602104056