药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100957 | 莫匹罗星软膏 | 西药 | 10.62 | $2% 5g | 支 | ||
| 111653 | 米氮平片 | 西药 | 24.2 | 30mg*10 | 盒 | ||
| 115766 | 孟鲁司特钠颗粒 | 西药 | 27.2 | 0.5g:4mg*14限儿 | 盒 | ||
| 108413 | 马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 5.92 | *4mg*100 | 瓶 | ||
| 110795 | 灭菌注射用水 | 西药 | 0.3 | 5ml | 支 | ||
| 113595 | 马来酸麦角新碱注射液 | 西药 | 226.0 | 1ml:0.2mg | 支 | ||
| 100995 | 米非司酮片 | 西药 | 21.0 | *25mg x6 | 盒 | ||
| 114993 | 孟鲁司特钠片 | 西药 | 4.96 | 10mg*5青岛 | 盒 | ||
| 113799 | 马来酸依那普利片 | 西药 | 5.6 | 10mg*16 | 盒 | ||
| 114950 | 蒙脱石散 | 西药 | 4.12 | 3g*15 | 盒 | ||
| 102483 | 孟鲁司特钠片 | 西药 | 12.81 | 10mg*5(T) | 盒 | ||
| 101384 | 蒙脱石散 | 西药 | 14.4 | 3g*10 | 盒 | ||
| 118114 | 米氮平片 | 西药 | 24.74 | 15mg*20 | 盒 | ||
| 115913 | 咪唑斯汀缓释片 | 西药 | 20.2 | $10mg*7 | 盒 | ||
| 116414 | 美敏伪麻口服溶液 | 西药 | 12.8 | 100ml 限门诊 | 瓶 | ||
| 115817 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 西药 | 23.1 | 5mg*5 | 盒 | ||
| 118434 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 西药 | 80.48 | 0.375g*16 | 盒 | ||
| 105338 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 西药 | 13.55 | * 0.1g*24 | 盒 | ||
| 116113 | 马来酸吡咯替尼片 | 西药 | 6531.0 | 80mg*100 | 盒 | ||
| 116953 | 咪达唑仑注射液 | 西药 | 86.05 | 50mg 10ml | 支 |



















京公网安备111010602104056