药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116881 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 西药 | 74.55 | 30mg*7 | 盒 | ||
| 102914 | 甲磺酸溴隐亭片 | 西药 | 91.46 | $2.5mg*30 吉瑞 | 瓶 | ||
| 103929 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 西药 | 132.0 | *50iu/ml 1ml | 支 | ||
| 105353 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 西药 | 65.13 | @0.2% 5ml | 支 | ||
| 105453 | 胶体果胶铋胶囊 | 西药 | 12.0 | * 50mg *30 | 盒 | ||
| 114948 | 甲硝唑片 | 西药 | 5.73 | 0.2g*100 | 盒 | ||
| 105085 | 聚维酮碘溶液 | 西药 | 14.17 | * 5% 250ml | 瓶 | ||
| 113053 | 甲巯咪唑片 | 西药 | 26.6 | 10mg*50 | 盒 | ||
| 114094 | 甲氨蝶呤片 | 西药 | 194.53 | 2.5mg*100 | 瓶 | ||
| 116516 | 加巴喷丁胶囊 | 西药 | 6.68 | 0.3g*24 | 盒 | ||
| 113393 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 西药 | 36.52 | 1ml:1mg | 瓶 | ||
| 113473 | 聚苯乙烯磺酸钙散剂 | 西药 | 120.64 | 5g*9袋 | 盒 | ||
| 105230 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 西药 | 54.79 | $ 4mg*10 | 盒 | ||
| 101322 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 6.05 | $25mg x20(T) | 盒 | ||
| 117006 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 2.34 | 50mg*20 | 盒 | ||
| 112093 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注 | 西药 | 682.5 | 1ml:3mg 预充 | 支 | ||
| 117694 | 甲磺酸伊马替尼片 | 西药 | 160.0 | 0.1g *60 | 盒 | ||
| 117672 | 甲泼尼龙片 | 西药 | 8.59 | 4mg *24 | 盒 | ||
| 104845 | 甲泼尼龙片 | 西药 | 24.76 | 4mg*30(T) | 瓶 | ||
| 117415 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 25.9 | 3ml:300iu笔芯 普 | 支 |



















京公网安备111010602104056