药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206235 | 薄荷 | 中草药 | 0.37 | 6g | 袋 | ||
| 205190 | 炮姜 | 中草药 | 48.0 | 1000g | 包 | ||
| 205156 | 荜茇 | 中草药 | 73.0 | 1000g | 包 | ||
| 201014 | 槟榔 | 中草药 | 60.0 | 1000g | 包 | ||
| 201071 | 百部 | 中草药 | 88.0 | 1000g | 包 | ||
| 200605 | 半边莲 | 中草药 | 63.0 | 1000g | 包 | ||
| 201009 | 北沙参 | 中草药 | 125.0 | 1000g | 包 | ||
| 200401 | 北豆根 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200319 | 白及 | 中草药 | 1901.0 | 1000g | 包 | ||
| 200342 | 北柴胡 | 中草药 | 355.0 | 1000g | 包 | ||
| 205797 | 荜澄茄 | 中草药 | 77.0 | 1000g | 包 | ||
| 201384 | 白鲜皮 | 中草药 | 320.0 | 1000g | 包 | ||
| 200450 | 白芥子 | 中草药 | 46.0 | 1000g | 包 | ||
| 200376 | 板蓝根 | 中草药 | 51.0 | 1000g | 包 | ||
| 200314 | 白前 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 206174 | 白果仁 | 中草药 | 31.0 | 1000g | 包 | ||
| 200597 | 北刘寄奴 | 中草药 | 43.0 | 1000g | 包 | ||
| 200399 | 白茅根 | 中草药 | 75.0 | 1000g | 包 | ||
| 200315 | 白薇 | 中草药 | 221.0 | 1000g | 包 | ||
| 201528 | 白英 | 中草药 | 38.0 | 1000g | 包 |



















京公网安备111010602104056