药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100217 | 阿苯达唑片 | 西药 | 8.83 | $200mg x10 | 盒 | ||
| 114936 | 奥美沙坦酯片 | 西药 | 17.08 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 105515 | 奥氮平片 | 西药 | 198.76 | 10mg*7 (T) | 盒 | ||
| 112613 | 艾拉莫德片 | 西药 | 179.97 | *25mg*14 | 盒 | ||
| 101890 | 阿普唑仑片 | 西药 | 5.18 | *0.4mg x20 | 盒 | ||
| 105928 | 奥沙西泮片 | 西药 | 62.79 | * 15mg*20 | 盒 | ||
| 107394 | 氨溴特罗口服溶液 | 西药 | 20.39 | *100ml | 瓶 | ||
| 106762 | 奥卡西平口服混悬液 | 西药 | 126.37 | @100ml | 瓶 | ||
| 102893 | 阿昔莫司胶囊 | 西药 | 50.22 | *0.25g*24 | 盒 | ||
| 114953 | 阿卡波糖片 | 西药 | 7.51 | 50mg*30(T) | 盒 | ||
| 106900 | 阿仑膦酸钠肠溶片 | 西药 | 21.46 | *70mg*1 | 盒 | ||
| 116093 | 奥卡西平片 | 西药 | 92.99 | 0.15g*50 | 盒 | ||
| 116994 | 阿立哌唑片 | 西药 | 36.78 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 115742 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 2.13 | 20mg*14 | 盒 | ||
| 109199 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 西药 | 6.9 | @1.7ml | 支 | ||
| 115323 | 阿利沙坦酯片 | 西药 | 29.05 | 240mg*7 | 盒 | ||
| 115285 | 阿司匹林肠溶缓释片 | 西药 | 40.62 | 50mg*60 | 盒 | ||
| 115073 | 阿达木单抗注射液 | 西药 | 1290.0 | 0.4ml:40mg | 支 | ||
| 117693 | 奥氮平片 | 西药 | 16.6 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 117482 | 奥布替尼片 | 西药 | 3560.4 | 50mg*30 | 盒 |



















京公网安备111010602104056